兵庫県のジュエリーショップ業界企業一覧
兵庫県に拠点を置くジュエリーショップ業界の企業25社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で比較でき、兵庫県での営業リスト作成や取引先開拓にご活用いただけます。
企業一覧
| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギメルトレーディング株式会社 ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 芦屋市奥池町36番2号 | — | — | — | — | 未上場 |
| 株式会社FOREST ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 宝塚市安倉中4丁目16番6号 | — | — | — | — | 未上場 |
| 株式会社TASAKI ジュエリーショップ業界 売上 5万円 | 兵庫県 神戸市中央区港島中町7丁目3番地1 | 5万円 | 1円 | — | 1956年10月 | 未上場 |
| 株式会社TMN2 ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 神戸市中央区三宮町2丁目10番23号 | — | 300円 | — | 2008年12月 | 未上場 |
| 株式会社ヴァンテーヌ ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 神戸市中央区下山手通3丁目1番13号 | — | — | — | — | 未上場 |
| 株式会社カミネ ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 神戸市中央区三宮町3丁目1番22号 | — | 8,000円 | — | 1954年9月 | 未上場 |
| 株式会社コスモ商会 ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 神戸市西区桜が丘東町5丁目1番地の4 | — | 1,000円 | — | — | 未上場 |
| 株式会社タナカ ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 姫路市亀井町66番地タナカビル | — | — | — | — | 未上場 |
| 株式会社ニチジン ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 尼崎市神田中通5丁目196番地 | — | 1,000円 | — | 1981年 | 未上場 |
| 株式会社ビー・ビー・アイ ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 神戸市中央区磯辺通3丁目2番17号 | — | 1,000円 | — | 2008年11月 | 未上場 |
| 株式会社ミヤコ ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 加古川市加古川町篠原町13番地の4 | — | — | — | 1972年10月 | 未上場 |
| 株式会社メモリーゴールド ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 尼崎市南塚口町1丁目12番8号 | — | 500円 | — | 2009年4月 | 未上場 |
| 株式会社ルックワン ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 姫路市飾磨区鎌倉町9番地 | — | 1,000円 | — | 1993年8月 | 未上場 |
| 株式会社志鳳 ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 神戸市中央区元町通2丁目7-6-101 | — | 2,250円 | — | 1977年4月 | 未上場 |
| 株式会社石本商店 ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 姫路市白銀町79番地 | — | — | — | 1949年 | 未上場 |
| 株式会社大月真珠 ジュエリーショップ業界 売上 5万円 | 兵庫県 神戸市中央区港島中町6丁目4番1 | 5万円 | 1円 | — | 1952年6月 | 未上場 |
| 株式会社平田屋 ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 姫路市紺屋町59番地 | — | — | — | — | 未上場 |
| 株式会社明光 ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 神戸市中央区八幡通3丁目1番19号 | — | — | — | — | 未上場 |
| 金子真珠株式会社 ジュエリーショップ業界 売上 310円 | 兵庫県 神戸市中央区港島1丁目1番地15 | 310円 | 1,000円 | — | 1960年7月 | 未上場 |
| 光明貿易株式会社 ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 神戸市中央区元町通3丁目11番8号 | — | — | — | 1958年 | 未上場 |
| 大洋真珠株式会社 ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 神戸市中央区中山手通1丁目22番7号 | — | 2,000円 | — | 1964年9月 | 未上場 |
| 淡路真珠製核株式会社 ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 洲本市物部3丁目2番79号 | — | 3,000円 | — | 1985年01月 | 未上場 |
| 品良国際貿易株式会社 ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 神戸市中央区元町通4丁目2-15 | — | — | — | — | 未上場 |
| 有限会社ジュエル神戸 ジュエリーショップ業界 | 兵庫県 西宮市南越木岩町15-12ラクシャリ苦楽園201号 | — | — | — | 1978年8月 | 未上場 |
| 有限会社フィオレ ジュエリーショップ業界 売上 310円 | 兵庫県 神戸市中央区磯辺通4丁目2番3号 | 310円 | 1,000円 | — | 1994年1月 | 未上場 |
全25件(1 / 1 ページ)← 前へ次へ →
兵庫県のジュエリーショップ業界企業について
このページでは兵庫県に所在するジュエリーショップ業界の企業を、本社所在地・売上高・資本金・ 従業員数・設立年月などの基本情報とあわせて掲載しています。各社名から、連絡先・事業内容・ 拠点情報・求人情報などの詳細を確認できます。全国のジュエリーショップ業界や兵庫県の他の業界からも企業を探せます。