神奈川県の企業一覧
神奈川県に拠点を置く企業25社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で確認でき、 業界別の絞り込みから神奈川県の営業リストづくりにご活用いただけます。
企業一覧
| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパニアス株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 83.25億円従業員 1,314名 | 神奈川県 横浜市西区みなとみらい2ー2ー1 横浜ランドマークタワー18F | 83.25億円 | 2,000万円 | 1,314名 | 1999-12 | 東証グロース |
| セルスター工業株式会社 自動車部品・カー用品製造業界の会社BtoB 売上 86億円従業員 131名 | 神奈川県 大和市つきみ野7ー17ー32 | 86億円 | 4,500万円 | 131名 | 1978-07 | 未上場 |
| セントラルエンジニアリング株式会社 情報セキュリティサービス業界の会社BtoB 売上 96.28億円従業員 1,203名 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜2ー3ー19 プライム新横浜ビル6F | 96.28億円 | 8,000万円 | 1,203名 | 1962-12 | 未上場 |
| タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 電子部品製造業界の会社BtoB 従業員 1,100名 | 神奈川県 川崎市高津区久本3ー5ー8 | — | 173億円 | 1,100名 | 1957-07 | 未上場 |
| テクノスクエア株式会社 ITコンサルティング業界の会社BtoB 売上 4.85億円従業員 67名 | 神奈川県 川崎市川崎区南町1ー1 日本生命川崎ビル12F | 4.85億円 | 1,000万円 | 67名 | 2002-10 | 未上場 |
| パナソニックシステムデザイン株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 64.5億円従業員 503名 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜3丁目1番9号 アリーナタワー | 64.5億円 | 2億円 | 503名 | 1997-07 | 未上場 |
| フエニックス・コンタクト株式会社 電子部品専門商社業界の会社BtoB 従業員 200名 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜1ー7ー9 友泉新横浜一丁目ビル6階 | — | 3.9億円 | 200名 | 1987-12 | 未上場 |
| ブライザ株式会社 製造業・技術系人材派遣業界の会社BtoB 売上 38億円従業員 665名 | 神奈川県 横浜市中区相生町6丁目104番地 横浜相生町ビル8階 | 38億円 | 5,000万円 | 665名 | 2003-03 | 未上場 |
| ペットリファインテクノロジー株式会社 リサイクル業界の会社BtoB | 神奈川県 川崎市川崎区扇町12ー2 | — | — | — | 2008-10 | 未上場 |
| 加賀FEI株式会社 電子部品製造業界の会社BtoB 売上 1,061.65億円従業員 503名 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜⼆丁⽬100番45 | 1,061.65億円 | 48.78億円 | 503名 | 1952-05 | 未上場 |
| 株式会社ProVision システム開発業界の会社BtoB 売上 51.6億円従業員 946名 | 神奈川県 横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号 横浜ランドマークタワー40階/38階/33階 | 51.6億円 | 8,500万円 | 946名 | 2005-04 | 未上場 |
| 株式会社エクシオジャパン ブライダル業界の会社BtoC 売上 21億円従業員 653名 | 神奈川県 横浜市西区みなとみらい2ー2ー1 横浜ランドマークタワー38F | 21億円 | 5,000万円 | 653名 | 1996-05 | 未上場 |
| 株式会社オハラ ガラス製造業界の会社BtoB 売上 144.52億円従業員 478名 | 神奈川県 相模原市中央区小山1丁目15番30号 | 144.52億円 | 58.55億円 | 478名 | 1941-11 | 東証スタンダード |
| 株式会社コロワイド 居酒屋・バー業界の会社BtoC 従業員 111名 | 神奈川県 横浜市西区みなとみらい2ー2ー1 ランドマークタワー 12F | — | 279.05億円 | 111名 | 1963-04 | 東証プライム |
| 株式会社システムアイ ITコンサルティング業界の会社BtoB 売上 37.17億円従業員 284名 | 神奈川県 横浜市西区みなとみらい 2ー2ー1 横浜ランドマークタワー 14F | 37.17億円 | 2,500万円 | 284名 | 1996-08 | 未上場 |
| 株式会社システムクルー システム受託開発業界の会社BtoB 売上 10億円従業員 100名 | 神奈川県 横浜市西区北幸二丁目5番15号 プレミア横浜西口ビル 8階 | 10億円 | 1億円 | 100名 | 2004-03 | 未上場 |
| 株式会社ジッテ ITインフラ業界の会社BtoB 従業員 85名 | 神奈川県 横浜市西区楠町4ー7横浜楠町ビル4F | — | 2,200万円 | 85名 | 2000-03 | 未上場 |
| 株式会社ゼロ 重量物輸送業界の会社BtoBBtoC 売上 531.43億円従業員 510名 | 神奈川県 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館6階 | 531.43億円 | 33.9億円 | 510名 | 1961-10 | 東証スタンダード |
| 株式会社バイオシルバー 医療機器・器具専門商社業界の会社BtoB 従業員 30名 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜2ー14ー4 シルバービル1F | — | — | 30名 | 2011-11 | 未上場 |
| 株式会社ファンケル 日用品・化粧品専門商社業界の会社BtoBBtoC 売上 868.91億円従業員 896名 | 神奈川県 横浜市中区山下町89ー1 | 868.91億円 | 107.95億円 | 896名 | 1981-08 | 東証プライム |
| 株式会社宇津木計器 センサー・計器製造業界の会社BtoB 売上 8.65億円従業員 45名 | 神奈川県 横浜市 戸塚区 上矢部町3530 | 8.65億円 | 1,500万円 | 45名 | 1948-12 | 未上場 |
| 株式会社三技協 その他通信業界の会社BtoB 従業員 297名 | 神奈川県 横浜市都筑区池辺町4509 | — | 2.97億円 | 297名 | 1965-04 | 未上場 |
| 三本珈琲株式会社 カフェ・喫茶店業界の会社BtoCBtoB 売上 195億円従業員 1,000名 | 神奈川県 横浜市神奈川区山内町15番地4 | 195億円 | 1億円 | 1,000名 | 1957-03 | 未上場 |
| 電元社トーア株式会社 溶接機械製造業界の会社BtoB 売上 69億円従業員 370名 | 神奈川県 川崎市多摩区枡形1ー23ー1 | 69億円 | 1億円 | 370名 | 1951-05 | 未上場 |
| 日本ヒルティ株式会社 工業用機械専門商社業界の会社BtoB 従業員 580名 | 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎南2丁目6番地20 | — | 32億円 | 580名 | 1968-04 | 未上場 |
全25件(1 / 1 ページ)← 前へ次へ →