東京都のシステム開発業界の会社企業一覧
東京都に拠点を置くシステム開発業界の会社の企業35社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で比較でき、東京都での営業リスト作成や取引先開拓にご活用いただけます。
企業一覧
| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTW株式会社 システム開発業界の会社BtoCBtoB | 東京都 港区六本木1ー9ー10 アークヒルズ仙石山森タワー 29階 | — | 1億円 | — | 2013-08 | 未上場 |
| イーソル株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 86.5億円従業員 486名 | 東京都 中野区本町1ー32ー2 ハーモニータワー (総合受付24階) | 86.5億円 | 10.42億円 | 486名 | 1975-05 | 東証プライム |
| ウイングアーク1st株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 216.82億円従業員 705名 | 東京都 港区六本木3ー2ー1 六本木グランドタワー | 216.82億円 | 11.35億円 | 705名 | 2004-03 | 東証プライム |
| サイジニア株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 12.87億円従業員 33名 | 東京都 港区浜松町1ー22ー5 KDX浜松町センタービル7F | 12.87億円 | 6,598万円 | 33名 | 2005-08 | 東証グロース |
| ティーコム株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 5億円従業員 94名 | 東京都 港区三田4ー1ー4 城南ビルディング三田6F | 5億円 | 2,000万円 | 94名 | 1954-01 | 未上場 |
| フロッグウェル株式会社 システム開発業界の会社BtoB | 東京都 港区新橋3ー9ー10天翔新橋ビル7F | — | 2,000万円 | — | 2010-05 | 未上場 |
| ミニッツシステム開発株式会社 システム開発業界の会社BtoCBtoB 売上 4.3億円従業員 37名 | 東京都 豊島区池袋2丁目24番4号 | 4.3億円 | 2,700万円 | 37名 | 1990-02 | 未上場 |
| メディア株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 50.58億円従業員 249名 | 東京都 文京区本郷3ー26ー6 NREG本郷三丁目ビル8F | 50.58億円 | 1億円 | 249名 | 1982-12 | 未上場 |
| 株式会社RevComm システム開発業界の会社BtoB 従業員 84名 | 東京都 渋谷区渋谷1丁目3番9号ヒューリック渋谷一丁目ビル7階 | — | 1.71億円 | 84名 | 2017-07 | 未上場 |
| 株式会社Ridge‐i システム開発業界の会社BtoB 売上 9.68億円従業員 47名 | 東京都 千代田区大手町1ー6ー1 大手町ビル438 | 9.68億円 | 3.66億円 | 47名 | 2016-07 | 東証グロース |
| 株式会社アクロビジョン システム開発業界の会社BtoB 売上 14.85億円従業員 495名 | 東京都 豊島区東池袋1ー35ー3 池袋センタービル 8階 | 14.85億円 | 3,000万円 | 495名 | 2007-03 | 未上場 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ システム開発業界の会社BtoBBtoC 売上 2,098.19億円従業員 2,475名 | 東京都 千代田区富士見2ー10ー2 飯田橋グラン・ブルーム | 2,098.19億円 | 230.23億円 | 2,475名 | 1992-12 | 東証プライム |
| 株式会社エイジング システム開発業界の会社BtoB 従業員 49名 | 東京都 港区新橋二丁目2番9号 KDX新橋ビル6階 | — | 3,000万円 | 49名 | 1986-08 | 未上場 |
| 株式会社エスイーアーキテクト システム開発業界の会社BtoB 従業員 106名 | 東京都 千代田区神田岩本町4ー9 トゥルム神田9F | — | 3,000万円 | 106名 | 2016-09 | 未上場 |
| 株式会社オープンアップシステム システム開発業界の会社BtoB 売上 27.4億円従業員 429名 | 東京都 千代田区神田練塀町300番地 住友不動産秋葉原駅前ビル10F | 27.4億円 | 3,000万円 | 429名 | 1996-12 | 未上場 |
| 株式会社ガルフネット システム開発業界の会社BtoB 従業員 250名 | 東京都 江東区亀戸1ー4ー2 | — | 6.56億円 | 250名 | 1994-02 | 未上場 |
| 株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ システム開発業界の会社BtoB 売上 68.03億円従業員 70名 | 東京都 千代田区神田練塀町3 AKSビル6階 | 68.03億円 | 3,000万円 | 70名 | 2009-05 | 未上場 |
| 株式会社タップ システム開発業界の会社BtoB 売上 22.9億円従業員 270名 | 東京都 江東区東陽2ー2ー4 マニュライフプレイス東陽町1F | 22.9億円 | 8,000万円 | 270名 | 1985-03 | 未上場 |
| 株式会社トゥインクル システム開発業界の会社BtoBBtoC 従業員 398名 | 東京都 多摩市関戸2ー24ー27 三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビル 8F | — | 5,000万円 | 398名 | 1996-02 | 未上場 |
| 株式会社トラント システム開発業界の会社BtoB 従業員 35名 | 東京都 渋谷区恵比寿4丁目6ー1 恵比寿MFビル8F | — | 1,400万円 | 35名 | 2004-03 | 未上場 |
| 株式会社バーネット システム開発業界の会社BtoB 従業員 21名 | 東京都 新宿区水道町1ー13 水道町ビル3F | — | 100万円 | 21名 | 2013-10 | 未上場 |
| 株式会社ホープス システム開発業界の会社BtoB 売上 53億円従業員 462名 | 東京都 中央区新川1ー3ー17 新川三幸ビル 7階 | 53億円 | 5,000万円 | 462名 | 1991-03 | 未上場 |
| 株式会社ユビキタスAI システム開発業界の会社BtoB 売上 16.69億円従業員 86名 | 東京都 新宿区西新宿1ー23ー7 新宿ファーストウエスト17F | 16.69億円 | 14.83億円 | 86名 | 2001-05 | 東証スタンダード |
| 株式会社ライトカフェ システム開発業界の会社BtoB 従業員 172名 | 東京都 渋谷区神宮前6丁目19番13号 Jー6ビル 3階 | — | 1,650万円 | 172名 | 2000-05 | 未上場 |
| 株式会社リバスタ システム開発業界の会社BtoB 売上 45.34億円従業員 152名 | 東京都 江東区豊洲5ー6ー36 豊洲プライムスクエア 9F | 45.34億円 | 1億円 | 152名 | 2007-06 | 未上場 |
| 株式会社甲武システム システム開発業界の会社BtoCBtoB 従業員 78名 | 東京都 文京区小石川1ー5ー1 パークコート文京小石川 ザ タワー406 | — | 2,000万円 | 78名 | 1987-04 | 未上場 |
| 株式会社日立システムズ システム開発業界の会社BtoB 売上 4,221億円従業員 9,838名 | 東京都 品川区大崎1ー2ー1 | 4,221億円 | 191.62億円 | 9,838名 | 1962-10 | 未上場 |
| 東京コンピュータサービス株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 306億円従業員 2,700名 | 東京都 中央区日本橋本町4ー8ー14 東京建物第3室町ビル | 306億円 | 1億円 | 2,700名 | 1974-09 | 未上場 |
| 日商エレクトロニクス株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 363.87億円従業員 779名 | 東京都 千代田区二番町3ー5 麹町三葉ビル(受付6F) | 363.87億円 | 143.37億円 | 779名 | 1969-02 | 未上場 |
| 日本融智株式会社 システム開発業界の会社BtoB | 東京都 千代田区内神田2ー11ー6 喜助内神田ビル6階 | — | 2,000万円 | — | 2007-12 | 未上場 |
東京都のシステム開発業界の会社企業について
このページでは東京都に所在するシステム開発業界の会社の企業を、本社所在地・売上高・資本金・ 従業員数・設立年月などの基本情報とあわせて掲載しています。各社名から、連絡先・事業内容・ 拠点情報・求人情報などの詳細を確認できます。全国のシステム開発業界の会社や東京都の他の業界からも企業を探せます。