東京都のクラウド・フィンテック業界の会社企業一覧
東京都に拠点を置くクラウド・フィンテック業界の会社の企業10社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で比較でき、東京都での営業リスト作成や取引先開拓にご活用いただけます。
企業一覧
| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 クラウド・フィンテック業界の会社BtoB 売上 68.86億円従業員 364名 | 東京都 渋谷区桜丘町26ー1 セルリアンタワー10階 | 68.86億円 | 9.17億円 | 364名 | 1993-12 | 東証プライム |
| Sansan株式会社 クラウド・フィンテック業界の会社BtoCBtoB 売上 200.57億円従業員 1,166名 | 東京都 渋谷区神宮前5ー52ー2 青山オーバルビル 13F | 200.57億円 | 65.53億円 | 1,166名 | 2007-06 | 東証プライム |
| SBペイメントサービス株式会社 クラウド・フィンテック業界の会社BtoBBtoC 売上 206.4億円従業員 304名 | 東京都 港区海岸1丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー | 206.4億円 | 60.75億円 | 304名 | 2004-10 | 未上場 |
| イタンジ株式会社 クラウド・フィンテック業界の会社BtoCBtoB 売上 2.13億円 | 東京都 港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 40F | 2.13億円 | 3,600万円 | — | 2012-06 | 未上場 |
| セーフィー株式会社 クラウド・フィンテック業界の会社BtoBBtoC 売上 92.53億円従業員 350名 | 東京都 品川区西五反田1ー5ー1 AーPLACE五反田駅前 | 92.53億円 | 53.5億円 | 350名 | 2014-10 | 東証グロース |
| 株式会社オロ クラウド・フィンテック業界の会社BtoB 売上 59.03億円従業員 264名 | 東京都 目黒区目黒3ー9ー1 目黒須田ビル | 59.03億円 | 11.93億円 | 264名 | 1999-01 | 東証プライム |
| 株式会社カオナビ クラウド・フィンテック業界の会社BtoB 売上 59.9億円従業員 229名 | 東京都 港区虎ノ門1ー3ー1 東京虎ノ門グローバルスクエア 15F・16F | 59.9億円 | 11.44億円 | 229名 | 2008-05 | 東証グロース |
| 株式会社サーバーワークス クラウド・フィンテック業界の会社BtoB 売上 158.62億円従業員 231名 | 東京都 新宿区揚場町1番21号 飯田橋升本ビル2階 | 158.62億円 | 32.35億円 | 231名 | 2000-02 | 東証プライム |
| 株式会社チームスピリット クラウド・フィンテック業界の会社BtoB 売上 32.62億円従業員 140名 | 東京都 中央区京橋二丁目5番18号 京橋創生館4階 | 32.62億円 | 8.13億円 | 140名 | 1996-11 | 東証グロース |
| 株式会社ネットスターズ クラウド・フィンテック業界の会社BtoCBtoB 売上 29.68億円従業員 70名 | 東京都 中央区八丁堀3丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル3F, 4F | 29.68億円 | 77.62億円 | 70名 | 2009-02 | 未上場 |
全10件(1 / 1 ページ)← 前へ次へ →
東京都のクラウド・フィンテック業界の会社企業について
このページでは東京都に所在するクラウド・フィンテック業界の会社の企業を、本社所在地・売上高・資本金・ 従業員数・設立年月などの基本情報とあわせて掲載しています。各社名から、連絡先・事業内容・ 拠点情報・求人情報などの詳細を確認できます。全国のクラウド・フィンテック業界の会社や東京都の他の業界からも企業を探せます。