東京都のシステム受託開発業界の会社企業一覧
東京都に拠点を置くシステム受託開発業界の会社の企業39社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で比較でき、東京都での営業リスト作成や取引先開拓にご活用いただけます。
企業一覧
| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dSPACE Japan株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 168名 | 東京都 品川区北品川4ー7ー35 御殿山トラストタワー 10F | — | 2,500万円 | 168名 | 2005-09 | 未上場 |
| HOUSEI株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 41.22億円従業員 155名 | 東京都 新宿区津久戸町1番8号 神楽坂AKビル9F | 41.22億円 | 6.31億円 | 155名 | 1996-03 | 東証グロース |
| LIJ株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 30名 | 東京都 新宿区西新宿3丁目7番1号新宿パークタワー30F | — | 1,000万円 | 30名 | 2020-07 | 未上場 |
| MOSAアーキテクト株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 16名 | 東京都 中央区日本橋箱崎町20ー1箱崎NSOビル2F | — | 500万円 | 16名 | 2011-05 | 未上場 |
| アルサーガパートナーズ株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 5.92億円従業員 92名 | 東京都 渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト15階 | 5.92億円 | 6.7億円 | 92名 | 2016-01 | 未上場 |
| ソフトマックス株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 50.5億円従業員 200名 | 東京都 品川区北品川4ー7ー35 御殿山トラストタワー7階 | 50.5億円 | 4.42億円 | 200名 | 1974-01 | 東証グロース |
| トール株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 30名 | 東京都 渋谷区代官山町8ー11 モアビル代官山 4F | — | 1,000万円 | 30名 | 1991-03 | 未上場 |
| ブリッジインターナショナル株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 46.97億円従業員 574名 | 東京都 世田谷区太子堂4ー1ー1 キャロットタワー19階 | 46.97億円 | 5.52億円 | 574名 | 2002-01 | 東証グロース |
| ロック・ストアー・ハウス株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 60名 | 東京都 目黒区目黒2丁目14番14号2F | — | 1,000万円 | 60名 | 2006-10 | 未上場 |
| 株式会社ATJC システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 201名 | 東京都 千代田区丸の内2ー1ー1 明治生命館8F | — | 4,800万円 | 201名 | — | 未上場 |
| 株式会社LOWCAL システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 86名 | 東京都 渋谷区恵比寿西1‒9‒6 アストゥルビル5F | — | 3,000万円 | 86名 | 2010-08 | 未上場 |
| 株式会社SHISHI システム受託開発業界の会社BtoB 売上 1.6億円従業員 24名 | 東京都 中野区弥生町4丁目34番8号 東京・インテックスビル7F | 1.6億円 | 1,000万円 | 24名 | 1990-04 | 未上場 |
| 株式会社アクシス システム受託開発業界の会社BtoBBtoC 売上 49.18億円従業員 374名 | 東京都 港区西新橋2ー3ー1 マークライト虎ノ門 8F | 49.18億円 | 3,363万円 | 374名 | 1991-06 | 東証スタンダード |
| 株式会社アライヴ システム受託開発業界の会社BtoB 売上 7.96億円従業員 49名 | 東京都 港区芝3ー15ー5 ジョイヴィレッジ芝公園5階 | 7.96億円 | 1,000万円 | 49名 | 2003-03 | 未上場 |
| 株式会社アルファコード システム受託開発業界の会社BtoB | 東京都 文京区湯島3丁目1番3号 | — | 8,000万円 | — | 2015-10 | 未上場 |
| 株式会社インフォネット システム受託開発業界の会社BtoB 売上 9.56億円従業員 97名 | 東京都 千代田区大手町1ー5ー1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー2F | 9.56億円 | 2.86億円 | 97名 | 2002-10 | 東証グロース |
| 株式会社カーネルジャパン システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 25名 | 東京都 新宿区西新宿6ー15ー1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿 409 | — | — | 25名 | 2014-04 | 未上場 |
| 株式会社サン・メルクス システム受託開発業界の会社BtoB 売上 6.9億円従業員 95名 | 東京都 港区六本木6ー2ー31 六本木ヒルズ ノースタワー6 | 6.9億円 | 4,500万円 | 95名 | 1996-10 | 未上場 |
| 株式会社ジーネクスト システム受託開発業界の会社BtoB 売上 6.47億円従業員 37名 | 東京都 千代田区平河町2丁目8−9 HB平河町ビル3F | 6.47億円 | 6.52億円 | 37名 | 2001-07 | 東証グロース |
| 株式会社シジスカイ システム受託開発業界の会社BtoB 売上 4億円従業員 34名 | 東京都 千代田区岩本町3丁目4番5号 | 4億円 | 2,000万円 | 34名 | 2014-05 | 未上場 |
| 株式会社スリィ・ウェイブ システム受託開発業界の会社BtoB 売上 4.3億円従業員 46名 | 東京都 渋谷区道玄坂1丁目18番5号 渋谷AXヒルズ5F | 4.3億円 | 1,000万円 | 46名 | 2008-10 | 未上場 |
| 株式会社ダンクネット システム受託開発業界の会社BtoB 売上 4.15億円従業員 32名 | 東京都 千代田区神田司町2ー2ー11 新倉ビル7F | 4.15億円 | 1,000万円 | 32名 | 2008-10 | 未上場 |
| 株式会社テレビ朝日メディアプレックス システム受託開発業界の会社BtoB 売上 34.97億円従業員 150名 | 東京都 港区西麻布1ー2ー9 EXタワー7階 | 34.97億円 | 9,200万円 | 150名 | 2000-02 | 未上場 |
| 株式会社ネクストクリエーションズ システム受託開発業界の会社BtoB | 東京都 品川区西品川1丁目1-1号住友不動産大崎ガーデンタワー9階 | — | 300万円 | — | 2020-02 | 未上場 |
| 株式会社ネッツイーテクノロジー システム受託開発業界の会社BtoB | 東京都 渋谷区神宮前4丁目3番15号 | — | 1,000万円 | — | 2012-12 | 未上場 |
| 株式会社フォーサム システム受託開発業界の会社BtoB 売上 3.18億円従業員 30名 | 東京都 千代田区内神田3ー13ー4 東陽ビル2F | 3.18億円 | 1,000万円 | 30名 | 1990-06 | 未上場 |
| 株式会社ミラスタ システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 35名 | 東京都 千代田区神田三崎町3丁目3番20号VORT水道橋Ⅱ6階 | — | 500万円 | 35名 | 2018-05 | 未上場 |
| 株式会社第一情報システムズ システム受託開発業界の会社BtoB 売上 58.9億円従業員 673名 | 東京都 渋谷区恵比寿西1丁目5番8号(DIS恵比寿ビル) | 58.9億円 | 3億円 | 673名 | 1972-07 | 未上場 |
| 株式会社電通国際情報サービス システム受託開発業界の会社BtoB 売上 1,117.79億円従業員 1,842名 | 東京都 港区港南2ー17ー1 | 1,117.79億円 | 81.81億円 | 1,842名 | 1975-12 | 東証プライム |
| 日創工業株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 217名 | 東京都 渋谷区道玄坂1ー14ー6 ヒューマックス渋谷ビル5階 | — | 5,000万円 | 217名 | 1976-07 | 未上場 |
東京都のシステム受託開発業界の会社企業について
このページでは東京都に所在するシステム受託開発業界の会社の企業を、本社所在地・売上高・資本金・ 従業員数・設立年月などの基本情報とあわせて掲載しています。各社名から、連絡先・事業内容・ 拠点情報・求人情報などの詳細を確認できます。全国のシステム受託開発業界の会社や東京都の他の業界からも企業を探せます。