読み込み中…
東京都に拠点を置くシステム受託開発業界の会社の企業39社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で比較でき、東京都での営業リスト作成や取引先開拓にご活用いただけます。
| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイ.エム.サービス株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 65名 | 東京都 港区芝大門2ー11ー1 富士ビル3F | — | 3,000万円 | 65名 | 1975-04 | 未上場 |
| フューチャー・アンティークス株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 28.69億円従業員 394名 | 東京都 渋谷区桜丘町22ー14 N.E.S.ビル N棟1B | 28.69億円 | 4,000万円 | 394名 | 2005-06 | 未上場 |
| 株式会社BlueMeme システム受託開発業界の会社BtoB 売上 20.34億円従業員 120名 | 東京都 千代田区神田錦町3ー20 錦町トラッドスクエア10F | 20.34億円 | 9.71億円 | 120名 | 2006-12 | 東証グロース |
| 株式会社TERAZ システム受託開発業界の会社BtoB 売上 7,000万円従業員 3名 | 東京都 渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F | 7,000万円 | 100万円 | 3名 | 2020-12 | 未上場 |
| 株式会社TOYODATA システム受託開発業界の会社BtoB | 東京都 品川区東五反田1丁目7番地11号 AIOS五反田アネックスビル603号室 | — | 500万円 | — | 2015-12 | 未上場 |
| 株式会社アイオス システム受託開発業界の会社BtoB 売上 48.01億円従業員 278名 | 東京都 港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービルディング南館15階 | 48.01億円 | 3.13億円 | 278名 | 1989-06 | 未上場 |
| 株式会社エージェントゲート システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 200名 | 東京都 千代田区神田神保町2ー40ー5 東久ビル6F | — | 2,000万円 | 200名 | 2007-07 | 未上場 |
| 株式会社グローテック システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 30名 | 東京都 中央区新川1丁目4番1号 | — | 4,683万円 | 30名 | 2008-07 | 未上場 |
| 株式会社サイバーネーション システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 135名 | 東京都 新宿区高田馬場3丁目23番3号 | — | 1,600万円 | 135名 | 2000-06 | 未上場 |
東京都のシステム受託開発業界の会社企業一覧では、東京都に拠点を置くシステム受託開発業界の会社の企業39社を掲載しています。各社の本社所在地・代表者名・設立年月・資本金・売上高・従業員数・事業内容・連絡先などの企業情報を一覧で比較でき、東京都・システム受託開発業界の会社という条件に合致した営業リストや企業データベースとして利用できます。
東京都でシステム受託開発業界の会社を対象に新規開拓・テレアポ・フォーム営業を行う場合、本ページの企業情報をもとにターゲットリストを作成し、決裁者へのアプローチや商談創出につなげられます。BtoB営業の見込み客(リード)発掘、インサイドセールスの架電リスト、与信・取引先調査、市場調査・競合分析など、幅広い用途の基礎データとしてご活用いただけます。
全国のシステム受託開発業界の会社や東京都の他業界とも比較しながら、東京都のシステム受託開発業界の会社の営業リスト作成・取引先開拓にお役立てください。
全国のシステム受託開発業界の会社や東京都の他の業界からも企業を探せます。