マンション・アパート売買業界の会社の企業一覧
不動産業界の会社に属するマンション・アパート売買業界の会社に該当する企業6社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で比較でき、 営業リスト作成や企業研究にご活用いただけます。
企業一覧
6社中 1〜6件を表示| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P.Returns株式会社 マンション・アパート売買業界の会社BtoBBtoC 売上 204億円従業員 48名 | 東京都 千代田区丸の内2ー6ー1 丸の内パークビルディング6階 | 204億円 | 9,000万円 | 48名 | 2002-11 | 未上場 |
| ゴールドトラスト株式会社 マンション・アパート売買業界の会社BtoCBtoB 売上 43億円従業員 72名 | 愛知県 名古屋市中村区名駅3丁目11番22号 IT名駅ビル1階 | 43億円 | 1億円 | 72名 | 2006-09 | 未上場 |
| 株式会社シーラ マンション・アパート売買業界の会社BtoCBtoB 売上 164億円従業員 101名 | 東京都 渋谷区広尾1ー1ー39 恵比寿プライムスクエア 7F | 164億円 | 1.7億円 | 101名 | 2010-09 | 未上場 |
| 株式会社シーラ マンション・アパート売買業界の会社BtoCBtoB 売上 164億円従業員 101名 | 東京都 渋谷区広尾1ー1ー39 恵比寿プライムスクエア 7F | 164億円 | 1.7億円 | 101名 | 2010-09 | 未上場 |
| 株式会社ブライトスター マンション・アパート売買業界の会社BtoBBtoC | 東京都 荒川区東日暮里5ー52ー6 折原ビル8F | — | 2,000万円 | — | 2014-11 | 未上場 |
| 株式会社ランドネット マンション・アパート売買業界の会社BtoCBtoB 売上 518.06億円従業員 465名 | 東京都 豊島区南池袋1ー16ー15 ダイヤゲート池袋 7階 | 518.06億円 | 7億円 | 465名 | 1999-09 | 東証スタンダード |
全6件(1 / 1 ページ)← 前へ次へ →
不動産業界の会社の他の業界から探す
マンション・アパート売買業界の会社について
このページではマンション・アパート売買業界の会社に分類される企業を、本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立年月などの 基本情報とあわせて一覧で掲載しています。各社名をクリックすると、連絡先・事業内容・拠点情報・ 求人情報などの詳細な企業情報を確認できます。地域での絞り込みや「不動産業界の会社」の関連業界からも企業を探せます。