ソーシャルゲーム業界の会社の企業一覧
ゲーム業界の会社に属するソーシャルゲーム業界の会社に該当する企業5社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で比較でき、 営業リスト作成や企業研究にご活用いただけます。
企業一覧
5社中 1〜5件を表示| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLab株式会社 ソーシャルゲーム業界の会社BtoB 売上 164.26億円従業員 527名 | 東京都 港区六本木6ー10ー1 六本木ヒルズ森タワー | 164.26億円 | 54.58億円 | 527名 | 2000-08 | 東証プライム |
| グリー株式会社 ソーシャルゲーム業界の会社BtoCBtoB 売上 149.19億円従業員 365名 | 東京都 港区六本木6ー11ー1 六本木ヒルズゲートタワー | 149.19億円 | 1億円 | 365名 | 2004-12 | 東証プライム |
| ワンダープラネット株式会社 ソーシャルゲーム業界の会社BtoC 売上 34.22億円従業員 183名 | 愛知県 名古屋市中区錦3ー23ー18 ニューサカエビル5F | 34.22億円 | 17.5億円 | 183名 | 2012-09 | 東証グロース |
| 株式会社エイチーム ソーシャルゲーム業界の会社BtoCBtoB 売上 111.27億円従業員 85名 | 愛知県 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号大名古屋ビルヂング 32F | 111.27億円 | 8.38億円 | 85名 | 2000-02 | 東証プライム |
| 株式会社コロプラ ソーシャルゲーム業界の会社BtoCBtoB 売上 237.75億円従業員 780名 | 東京都 港区赤坂9ー7ー2 ミッドタウン・イースト6F | 237.75億円 | 65.87億円 | 780名 | 2008-10 | 東証プライム |
全5件(1 / 1 ページ)← 前へ次へ →
ゲーム業界の会社の他の業界から探す
ソーシャルゲーム業界の会社について
このページではソーシャルゲーム業界の会社に分類される企業を、本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立年月などの 基本情報とあわせて一覧で掲載しています。各社名をクリックすると、連絡先・事業内容・拠点情報・ 求人情報などの詳細な企業情報を確認できます。地域での絞り込みや「ゲーム業界の会社」の関連業界からも企業を探せます。