古本・リサイクルショップ業界の会社の企業一覧
小売業界の会社に属する古本・リサイクルショップ業界の会社に該当する企業8社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で比較でき、 営業リスト作成や企業研究にご活用いただけます。
企業一覧
8社中 1〜8件を表示| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォッチニアン株式会社 古本・リサイクルショップ業界の会社BtoBBtoC 売上 285億円従業員 70名 | 東京都 新宿区歌舞伎町2ー46ー5 | 285億円 | 8,000万円 | 70名 | 2005-07 | 未上場 |
| シュッピン株式会社 古本・リサイクルショップ業界の会社BtoC 売上 456.18億円従業員 275名 | 東京都 新宿区西新宿1丁目14番11号 Daiwa西新宿ビル3階 | 456.18億円 | 5.35億円 | 275名 | 2005-08 | 東証プライム |
| 株式会社K-ブランドオフ 古本・リサイクルショップ業界の会社BtoCBtoB 売上 144億円従業員 195名 | 石川県 金沢市新神田2丁目5番17号 | 144億円 | 1億円 | 195名 | 1993-04 | 未上場 |
| 株式会社エンパワー 古本・リサイクルショップ業界の会社BtoBBtoC 売上 27.99億円従業員 662名 | 東京都 新宿区西新宿6丁目8ー1 住友不動産新宿オークタワー19階 | 27.99億円 | 3,000万円 | 662名 | 2010-10 | 未上場 |
| 株式会社ギャラリーレア 古本・リサイクルショップ業界の会社BtoCBtoB 売上 160億円従業員 83名 | 大阪府 大阪市西区南堀江一丁目7番4号 マルイト南堀江パロスビル6F | 160億円 | 4,000万円 | 83名 | 2004-03 | 未上場 |
| 株式会社コメ兵ホールディングス 古本・リサイクルショップ業界の会社BtoC 売上 10.22億円従業員 11名 | 愛知県 名古屋市中区大須三丁目25番31号 | 10.22億円 | 18.04億円 | 11名 | 1979-05 | 東証スタンダード |
| 株式会社トレジャー・ファクトリー 古本・リサイクルショップ業界の会社BtoC 売上 282.12億円従業員 816名 | 東京都 千代田区神田練塀町(ねりべいちょう)3 大東ビル2F | 282.12億円 | 8.98億円 | 816名 | 1995-05 | 東証プライム |
| 株式会社奥誠環境商事 古本・リサイクルショップ業界の会社BtoB 従業員 32名 | 大阪府 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング502 | — | 2億円 | 32名 | 2009-06 | 未上場 |
全8件(1 / 1 ページ)← 前へ次へ →
小売業界の会社の他の業界から探す
古本・リサイクルショップ業界の会社について
このページでは古本・リサイクルショップ業界の会社に分類される企業を、本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立年月などの 基本情報とあわせて一覧で掲載しています。各社名をクリックすると、連絡先・事業内容・拠点情報・ 求人情報などの詳細な企業情報を確認できます。地域での絞り込みや「小売業界の会社」の関連業界からも企業を探せます。