システム開発業界の会社の企業一覧
IT業界の会社に属するシステム開発業界の会社に該当する企業48社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で比較でき、 営業リスト作成や企業研究にご活用いただけます。
企業一覧
48社中 31〜48件を表示| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SATORI株式会社 システム開発業界の会社BtoB | 東京都 渋谷区桜丘町23番21号渋谷区文化総合センター大和田 | — | 45.23億円 | — | 2015-09 | 未上場 |
| ウイングアーク1st株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 216.82億円従業員 705名 | 東京都 港区六本木3ー2ー1 六本木グランドタワー | 216.82億円 | 11.35億円 | 705名 | 2004-03 | 東証プライム |
| エイチ・シー・ネットワークス株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 135.83億円従業員 301名 | 東京都 台東区浅草橋1ー22ー16 ヒューリック浅草橋ビル 5F | 135.83億円 | 3.2億円 | 301名 | 1981-07 | 未上場 |
| キッセイコムテック株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 96.52億円従業員 361名 | 長野県 松本市和田4010番10 | 96.52億円 | 3.34億円 | 361名 | 1985-04 | 未上場 |
| ティーコム株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 5億円従業員 94名 | 東京都 港区三田4ー1ー4 城南ビルディング三田6F | 5億円 | 2,000万円 | 94名 | 1954-01 | 未上場 |
| パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 100億円従業員 438名 | 東京都 港区虎ノ門1丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア 10階 | 100億円 | 4億円 | 438名 | 2002-08 | 未上場 |
| 株式会社アイビス システム開発業界の会社BtoBBtoC 売上 27.44億円従業員 192名 | 愛知県 名古屋市中村区名駅3丁目17番34号 ナカモビル4階 | 27.44億円 | 3.74億円 | 192名 | 2000-05 | 東証グロース |
| 株式会社アズールドットネット システム開発業界の会社BtoB | 東京都 品川区北品川1ー8ー11 Daiwa品川Northビル5階 | — | 2,000万円 | — | 2013-05 | 未上場 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ システム開発業界の会社BtoBBtoC 売上 2,098.19億円従業員 2,475名 | 東京都 千代田区富士見2ー10ー2 飯田橋グラン・ブルーム | 2,098.19億円 | 230.23億円 | 2,475名 | 1992-12 | 東証プライム |
| 株式会社エイジング システム開発業界の会社BtoB 従業員 49名 | 東京都 港区新橋二丁目2番9号 KDX新橋ビル6階 | — | 3,000万円 | 49名 | 1986-08 | 未上場 |
| 株式会社ガルフネット システム開発業界の会社BtoB 従業員 250名 | 東京都 江東区亀戸1ー4ー2 | — | 6.56億円 | 250名 | 1994-02 | 未上場 |
| 株式会社システムサポート システム開発業界の会社BtoB 売上 124.97億円従業員 1,028名 | 石川県 金沢市本町1ー5ー2 リファーレ9F | 124.97億円 | 7.23億円 | 1,028名 | 1980-01 | 東証プライム |
| 株式会社ハンモック システム開発業界の会社BtoB 売上 39億円従業員 230名 | 東京都 新宿区大久保1ー3ー21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F | 39億円 | 3,648万円 | 230名 | 1994-04 | 未上場 |
| 株式会社ホープス システム開発業界の会社BtoB 売上 53億円従業員 462名 | 東京都 中央区新川1ー3ー17 新川三幸ビル 7階 | 53億円 | 5,000万円 | 462名 | 1991-03 | 未上場 |
| 株式会社ライトカフェ システム開発業界の会社BtoB 従業員 172名 | 東京都 渋谷区神宮前6丁目19番13号 Jー6ビル 3階 | — | 1,650万円 | 172名 | 2000-05 | 未上場 |
| 株式会社甲武システム システム開発業界の会社BtoCBtoB 従業員 78名 | 東京都 文京区小石川1ー5ー1 パークコート文京小石川 ザ タワー406 | — | 2,000万円 | 78名 | 1987-04 | 未上場 |
| 株式会社日立システムズ システム開発業界の会社BtoB 売上 4,221億円従業員 9,838名 | 東京都 品川区大崎1ー2ー1 | 4,221億円 | 191.62億円 | 9,838名 | 1962-10 | 未上場 |
| 日商エレクトロニクス株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 363.87億円従業員 779名 | 東京都 千代田区二番町3ー5 麹町三葉ビル(受付6F) | 363.87億円 | 143.37億円 | 779名 | 1969-02 | 未上場 |
IT業界の会社の他の業界から探す
システム開発業界の会社について
このページではシステム開発業界の会社に分類される企業を、本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立年月などの 基本情報とあわせて一覧で掲載しています。各社名をクリックすると、連絡先・事業内容・拠点情報・ 求人情報などの詳細な企業情報を確認できます。地域での絞り込みや「IT業界の会社」の関連業界からも企業を探せます。