システム開発業界の会社の企業一覧
IT業界の会社に属するシステム開発業界の会社に該当する企業48社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で比較でき、 営業リスト作成や企業研究にご活用いただけます。
企業一覧
48社中 1〜30件を表示| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTW株式会社 システム開発業界の会社BtoCBtoB | 東京都 港区六本木1ー9ー10 アークヒルズ仙石山森タワー 29階 | — | 1億円 | — | 2013-08 | 未上場 |
| アシストアップ株式会社 システム開発業界の会社BtoB | 大阪府 大阪市中央区久太郎町3ー6ー8 御堂筋ダイワビル8F | — | 1,000万円 | — | 1998-04 | 未上場 |
| イーソル株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 86.5億円従業員 486名 | 東京都 中野区本町1ー32ー2 ハーモニータワー (総合受付24階) | 86.5億円 | 10.42億円 | 486名 | 1975-05 | 東証プライム |
| サイジニア株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 12.87億円従業員 33名 | 東京都 港区浜松町1ー22ー5 KDX浜松町センタービル7F | 12.87億円 | 6,598万円 | 33名 | 2005-08 | 東証グロース |
| テクノシステム株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 15.29億円従業員 95名 | 愛知県 豊橋市神野新田町字トノ割28番地 | 15.29億円 | 3億円 | 95名 | 1984-10 | 未上場 |
| パナソニックシステムデザイン株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 64.5億円従業員 503名 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜3丁目1番9号 アリーナタワー | 64.5億円 | 2億円 | 503名 | 1997-07 | 未上場 |
| フロッグウェル株式会社 システム開発業界の会社BtoB | 東京都 港区新橋3ー9ー10天翔新橋ビル7F | — | 2,000万円 | — | 2010-05 | 未上場 |
| ミニッツシステム開発株式会社 システム開発業界の会社BtoCBtoB 売上 4.3億円従業員 37名 | 東京都 豊島区池袋2丁目24番4号 | 4.3億円 | 2,700万円 | 37名 | 1990-02 | 未上場 |
| メディア株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 50.58億円従業員 249名 | 東京都 文京区本郷3ー26ー6 NREG本郷三丁目ビル8F | 50.58億円 | 1億円 | 249名 | 1982-12 | 未上場 |
| 株式会社ECS システム開発業界の会社BtoB | 広島県 広島市南区金屋町3番13号 | — | 1,200万円 | — | 2005-02 | 未上場 |
| 株式会社ProVision システム開発業界の会社BtoB 売上 51.6億円従業員 946名 | 神奈川県 横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号 横浜ランドマークタワー40階/38階/33階 | 51.6億円 | 8,500万円 | 946名 | 2005-04 | 未上場 |
| 株式会社RevComm システム開発業界の会社BtoB 従業員 84名 | 東京都 渋谷区渋谷1丁目3番9号ヒューリック渋谷一丁目ビル7階 | — | 1.71億円 | 84名 | 2017-07 | 未上場 |
| 株式会社Ridge‐i システム開発業界の会社BtoB 売上 9.68億円従業員 47名 | 東京都 千代田区大手町1ー6ー1 大手町ビル438 | 9.68億円 | 3.66億円 | 47名 | 2016-07 | 東証グロース |
| 株式会社アークスジャパン システム開発業界の会社BtoB 従業員 24名 | 愛知県 名古屋市中区栄3丁目19番19号 | — | 999万円 | 24名 | 2007-11 | 未上場 |
| 株式会社アクロビジョン システム開発業界の会社BtoB 売上 14.85億円従業員 495名 | 東京都 豊島区東池袋1ー35ー3 池袋センタービル 8階 | 14.85億円 | 3,000万円 | 495名 | 2007-03 | 未上場 |
| 株式会社エスイーアーキテクト システム開発業界の会社BtoB 従業員 106名 | 東京都 千代田区神田岩本町4ー9 トゥルム神田9F | — | 3,000万円 | 106名 | 2016-09 | 未上場 |
| 株式会社オープンアップシステム システム開発業界の会社BtoB 売上 27.4億円従業員 429名 | 東京都 千代田区神田練塀町300番地 住友不動産秋葉原駅前ビル10F | 27.4億円 | 3,000万円 | 429名 | 1996-12 | 未上場 |
| 株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ システム開発業界の会社BtoB 売上 68.03億円従業員 70名 | 東京都 千代田区神田練塀町3 AKSビル6階 | 68.03億円 | 3,000万円 | 70名 | 2009-05 | 未上場 |
| 株式会社システムインテグレータ システム開発業界の会社BtoB 売上 44.86億円従業員 233名 | 埼玉県 さいたま市中央区新都心11番地2 ランド・アクシス・タワー(明治安田生命さいたま新都心ビル)32階 | 44.86億円 | 3.68億円 | 233名 | 1995-03 | 東証スタンダード |
| 株式会社スマレジ システム開発業界の会社BtoBBtoC 売上 41.49億円従業員 180名 | 大阪府 大阪市中央区本町4ー2ー12 野村不動産御堂筋本町ビル 3F | 41.49億円 | 11.5億円 | 180名 | 2005-05 | 東証グロース |
| 株式会社タップ システム開発業界の会社BtoB 売上 22.9億円従業員 270名 | 東京都 江東区東陽2ー2ー4 マニュライフプレイス東陽町1F | 22.9億円 | 8,000万円 | 270名 | 1985-03 | 未上場 |
| 株式会社トゥインクル システム開発業界の会社BtoBBtoC 従業員 398名 | 東京都 多摩市関戸2ー24ー27 三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビル 8F | — | 5,000万円 | 398名 | 1996-02 | 未上場 |
| 株式会社トラント システム開発業界の会社BtoB 従業員 35名 | 東京都 渋谷区恵比寿4丁目6ー1 恵比寿MFビル8F | — | 1,400万円 | 35名 | 2004-03 | 未上場 |
| 株式会社ネットオン システム開発業界の会社BtoB | 大阪府 大阪府大阪市北区野崎町7ー8 梅田パークビル1F | — | 7.36億円 | — | 2004-10 | 未上場 |
| 株式会社バーネット システム開発業界の会社BtoB 従業員 21名 | 東京都 新宿区水道町1ー13 水道町ビル3F | — | 100万円 | 21名 | 2013-10 | 未上場 |
| 株式会社ミックウェア システム開発業界の会社BtoCBtoB 売上 104.08億円従業員 370名 | 兵庫県 神戸市中央区浪花町59 神戸朝日ビルディング 25F(受付)・24F | 104.08億円 | 4.8億円 | 370名 | 2003-03 | 未上場 |
| 株式会社ユビキタスAI システム開発業界の会社BtoB 売上 16.69億円従業員 86名 | 東京都 新宿区西新宿1ー23ー7 新宿ファーストウエスト17F | 16.69億円 | 14.83億円 | 86名 | 2001-05 | 東証スタンダード |
| 株式会社リバスタ システム開発業界の会社BtoB 売上 45.34億円従業員 152名 | 東京都 江東区豊洲5ー6ー36 豊洲プライムスクエア 9F | 45.34億円 | 1億円 | 152名 | 2007-06 | 未上場 |
| 東京コンピュータサービス株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 306億円従業員 2,700名 | 東京都 中央区日本橋本町4ー8ー14 東京建物第3室町ビル | 306億円 | 1億円 | 2,700名 | 1974-09 | 未上場 |
| 日本融智株式会社 システム開発業界の会社BtoB | 東京都 千代田区内神田2ー11ー6 喜助内神田ビル6階 | — | 2,000万円 | — | 2007-12 | 未上場 |
IT業界の会社の他の業界から探す
システム開発業界の会社について
このページではシステム開発業界の会社に分類される企業を、本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立年月などの 基本情報とあわせて一覧で掲載しています。各社名をクリックすると、連絡先・事業内容・拠点情報・ 求人情報などの詳細な企業情報を確認できます。地域での絞り込みや「IT業界の会社」の関連業界からも企業を探せます。