システム受託開発業界の会社の企業一覧
IT業界の会社に属するシステム受託開発業界の会社に該当する企業60社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で比較でき、 営業リスト作成や企業研究にご活用いただけます。
企業一覧
60社中 31〜60件を表示| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSEI株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 41.22億円従業員 155名 | 東京都 新宿区津久戸町1番8号 神楽坂AKビル9F | 41.22億円 | 6.31億円 | 155名 | 1996-03 | 東証グロース |
| MOSAアーキテクト株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 16名 | 東京都 中央区日本橋箱崎町20ー1箱崎NSOビル2F | — | 500万円 | 16名 | 2011-05 | 未上場 |
| アイ.エム.サービス株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 65名 | 東京都 港区芝大門2ー11ー1 富士ビル3F | — | 3,000万円 | 65名 | 1975-04 | 未上場 |
| アルサーガパートナーズ株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 5.92億円従業員 92名 | 東京都 渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト15階 | 5.92億円 | 6.7億円 | 92名 | 2016-01 | 未上場 |
| サン電子株式会社 システム受託開発業界の会社BtoCBtoB 売上 80.51億円従業員 224名 | 愛知県 名古屋市中村区名駅四丁目2番25号 名古屋ビルディング桜館2階 | 80.51億円 | 20.86億円 | 224名 | 1971-04 | 東証スタンダード |
| ジャパニアス株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 83.25億円従業員 1,314名 | 神奈川県 横浜市西区みなとみらい2ー2ー1 横浜ランドマークタワー18F | 83.25億円 | 2,000万円 | 1,314名 | 1999-12 | 東証グロース |
| フューチャー・アンティークス株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 28.69億円従業員 394名 | 東京都 渋谷区桜丘町22ー14 N.E.S.ビル N棟1B | 28.69億円 | 4,000万円 | 394名 | 2005-06 | 未上場 |
| ユーザーサイド株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 10.29億円従業員 40名 | 北海道 札幌市北区北9条西3丁目19ー1 ノルテプラザ | 10.29億円 | 6,700万円 | 40名 | 2005-02 | 未上場 |
| 株式会社ATJC システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 201名 | 東京都 千代田区丸の内2ー1ー1 明治生命館8F | — | 4,800万円 | 201名 | — | 未上場 |
| 株式会社BlueMeme システム受託開発業界の会社BtoB 売上 20.34億円従業員 120名 | 東京都 千代田区神田錦町3ー20 錦町トラッドスクエア10F | 20.34億円 | 9.71億円 | 120名 | 2006-12 | 東証グロース |
| 株式会社SHISHI システム受託開発業界の会社BtoB 売上 1.6億円従業員 24名 | 東京都 中野区弥生町4丁目34番8号 東京・インテックスビル7F | 1.6億円 | 1,000万円 | 24名 | 1990-04 | 未上場 |
| 株式会社TERAZ システム受託開発業界の会社BtoB 売上 7,000万円従業員 3名 | 東京都 渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F | 7,000万円 | 100万円 | 3名 | 2020-12 | 未上場 |
| 株式会社TOYODATA システム受託開発業界の会社BtoB | 東京都 品川区東五反田1丁目7番地11号 AIOS五反田アネックスビル603号室 | — | 500万円 | — | 2015-12 | 未上場 |
| 株式会社アイオス システム受託開発業界の会社BtoB 売上 48.01億円従業員 278名 | 東京都 港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービルディング南館15階 | 48.01億円 | 3.13億円 | 278名 | 1989-06 | 未上場 |
| 株式会社アクシス システム受託開発業界の会社BtoBBtoC 売上 49.18億円従業員 374名 | 東京都 港区西新橋2ー3ー1 マークライト虎ノ門 8F | 49.18億円 | 3,363万円 | 374名 | 1991-06 | 東証スタンダード |
| 株式会社アシストエンジニア システム受託開発業界の会社BtoB 売上 19.8億円従業員 242名 | 岐阜県 岐阜市都通4丁目11ー1 アシストHDビル5F | 19.8億円 | 4,000万円 | 242名 | 2000-02 | 未上場 |
| 株式会社エージェントゲート システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 200名 | 東京都 千代田区神田神保町2ー40ー5 東久ビル6F | — | 2,000万円 | 200名 | 2007-07 | 未上場 |
| 株式会社オフショア システム受託開発業界の会社BtoB | 沖縄県 宜野湾市大山2丁目9番2号前田商事ビル1-C | — | — | — | — | 未上場 |
| 株式会社グローテック システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 30名 | 東京都 中央区新川1丁目4番1号 | — | 4,683万円 | 30名 | 2008-07 | 未上場 |
| 株式会社サイバーネーション システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 135名 | 東京都 新宿区高田馬場3丁目23番3号 | — | 1,600万円 | 135名 | 2000-06 | 未上場 |
| 株式会社ジェイテック システム受託開発業界の会社BtoB 売上 62.05億円従業員 844名 | 大阪府 大阪市西区江戸堀1ー9ー1 肥後橋センタービル12F | 62.05億円 | 3,000万円 | 844名 | 1997-02 | 未上場 |
| 株式会社システムクルー システム受託開発業界の会社BtoB 売上 10億円従業員 100名 | 神奈川県 横浜市西区北幸二丁目5番15号 プレミア横浜西口ビル 8階 | 10億円 | 1億円 | 100名 | 2004-03 | 未上場 |
| 株式会社スリィ・ウェイブ システム受託開発業界の会社BtoB 売上 4.3億円従業員 46名 | 東京都 渋谷区道玄坂1丁目18番5号 渋谷AXヒルズ5F | 4.3億円 | 1,000万円 | 46名 | 2008-10 | 未上場 |
| 株式会社テクノクリエイティブ システム受託開発業界の会社BtoB 売上 57.52億円従業員 1,363名 | 熊本県 熊本市中央区神水2ー9ー1 TECHNOーCREATIVEビル | 57.52億円 | 5,000万円 | 1,363名 | 1999-09 | TOKYO PRO Market |
| 株式会社ネクストクリエーションズ システム受託開発業界の会社BtoB | 東京都 品川区西品川1丁目1-1号住友不動産大崎ガーデンタワー9階 | — | 300万円 | — | 2020-02 | 未上場 |
| 株式会社ネッツイーテクノロジー システム受託開発業界の会社BtoB | 東京都 渋谷区神宮前4丁目3番15号 | — | 1,000万円 | — | 2012-12 | 未上場 |
| 株式会社フリースタイル システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 100名 | 愛知県 名古屋市中区錦1丁目5番13号 | — | 1,000万円 | 100名 | 2006-09 | 未上場 |
| 株式会社電通国際情報サービス システム受託開発業界の会社BtoB 売上 1,117.79億円従業員 1,842名 | 東京都 港区港南2ー17ー1 | 1,117.79億円 | 81.81億円 | 1,842名 | 1975-12 | 東証プライム |
| 日本システム・エイト株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 16.62億円従業員 270名 | 茨城県 水戸市けやき台三丁目3番地 | 16.62億円 | 4,500万円 | 270名 | 1992-10 | 未上場 |
| 有限会社アシストコム システム受託開発業界の会社BtoB 売上 1.35億円 | 愛知県 名古屋市中区金山1丁目9番19号 | 1.35億円 | 300万円 | — | 2004-06 | 未上場 |
IT業界の会社の他の業界から探す
システム受託開発業界の会社について
このページではシステム受託開発業界の会社に分類される企業を、本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立年月などの 基本情報とあわせて一覧で掲載しています。各社名をクリックすると、連絡先・事業内容・拠点情報・ 求人情報などの詳細な企業情報を確認できます。地域での絞り込みや「IT業界の会社」の関連業界からも企業を探せます。