システム受託開発業界の会社の企業一覧
IT業界の会社に属するシステム受託開発業界の会社に該当する企業60社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で比較でき、 営業リスト作成や企業研究にご活用いただけます。
企業一覧
60社中 1〜30件を表示| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dSPACE Japan株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 168名 | 東京都 品川区北品川4ー7ー35 御殿山トラストタワー 10F | — | 2,500万円 | 168名 | 2005-09 | 未上場 |
| GTソリューション株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 133名 | 愛知県 名古屋市中区錦1丁目11番20号 平和不動産名古屋伏見ビル4階 | — | 3,000万円 | 133名 | 2011-06 | 未上場 |
| LIJ株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 30名 | 東京都 新宿区西新宿3丁目7番1号新宿パークタワー30F | — | 1,000万円 | 30名 | 2020-07 | 未上場 |
| エイム株式会社 システム受託開発業界の会社BtoCBtoB 売上 32.29億円従業員 400名 | 愛知県 名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋25階 | 32.29億円 | 3,000万円 | 400名 | 1998-03 | 未上場 |
| サン電子株式会社 システム受託開発業界の会社BtoCBtoB 売上 80.51億円従業員 224名 | 愛知県 名古屋市中村区名駅四丁目2番25号 名古屋ビルディング桜館2階 | 80.51億円 | 20.86億円 | 224名 | 1971-04 | 東証スタンダード |
| ソフトマックス株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 50.5億円従業員 200名 | 東京都 品川区北品川4ー7ー35 御殿山トラストタワー7階 | 50.5億円 | 4.42億円 | 200名 | 1974-01 | 東証グロース |
| トール株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 30名 | 東京都 渋谷区代官山町8ー11 モアビル代官山 4F | — | 1,000万円 | 30名 | 1991-03 | 未上場 |
| ブリッジインターナショナル株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 46.97億円従業員 574名 | 東京都 世田谷区太子堂4ー1ー1 キャロットタワー19階 | 46.97億円 | 5.52億円 | 574名 | 2002-01 | 東証グロース |
| ロック・ストアー・ハウス株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 60名 | 東京都 目黒区目黒2丁目14番14号2F | — | 1,000万円 | 60名 | 2006-10 | 未上場 |
| 株式会社LOWCAL システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 86名 | 東京都 渋谷区恵比寿西1‒9‒6 アストゥルビル5F | — | 3,000万円 | 86名 | 2010-08 | 未上場 |
| 株式会社アイシティ情報 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 7.32億円従業員 89名 | 愛知県 名古屋市中区錦二丁目19番1号 名古屋鴻池ビルディング8階 | 7.32億円 | 2,000万円 | 89名 | 1995-05 | 未上場 |
| 株式会社アライヴ システム受託開発業界の会社BtoB 売上 7.96億円従業員 49名 | 東京都 港区芝3ー15ー5 ジョイヴィレッジ芝公園5階 | 7.96億円 | 1,000万円 | 49名 | 2003-03 | 未上場 |
| 株式会社アルファコード システム受託開発業界の会社BtoB | 東京都 文京区湯島3丁目1番3号 | — | 8,000万円 | — | 2015-10 | 未上場 |
| 株式会社インフォネット システム受託開発業界の会社BtoB 売上 9.56億円従業員 97名 | 東京都 千代田区大手町1ー5ー1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー2F | 9.56億円 | 2.86億円 | 97名 | 2002-10 | 東証グロース |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ システム受託開発業界の会社BtoC 売上 94.4億円従業員 392名 | 大阪府 大阪市北区中崎西2ー4ー12 梅田センタービル | 94.4億円 | 1億円 | 392名 | 1987-06 | 未上場 |
| 株式会社カーネルジャパン システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 25名 | 東京都 新宿区西新宿6ー15ー1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿 409 | — | — | 25名 | 2014-04 | 未上場 |
| 株式会社キャップインフォ システム受託開発業界の会社BtoB 売上 1億円従業員 20名 | 岡山県 岡山市北区柳町2丁目11番20号 | 1億円 | 1,000万円 | 20名 | 2004-03 | 未上場 |
| 株式会社サミットシステムサービス システム受託開発業界の会社BtoB 売上 7.56億円従業員 74名 | 大阪府 大阪市北区大淀南1丁目11番8号 キタノビル4階 | 7.56億円 | 2,000万円 | 74名 | 1982-05 | 未上場 |
| 株式会社サン・メルクス システム受託開発業界の会社BtoB 売上 6.9億円従業員 95名 | 東京都 港区六本木6ー2ー31 六本木ヒルズ ノースタワー6 | 6.9億円 | 4,500万円 | 95名 | 1996-10 | 未上場 |
| 株式会社ジーネクスト システム受託開発業界の会社BtoB 売上 6.47億円従業員 37名 | 東京都 千代田区平河町2丁目8−9 HB平河町ビル3F | 6.47億円 | 6.52億円 | 37名 | 2001-07 | 東証グロース |
| 株式会社シジスカイ システム受託開発業界の会社BtoB 売上 4億円従業員 34名 | 東京都 千代田区岩本町3丁目4番5号 | 4億円 | 2,000万円 | 34名 | 2014-05 | 未上場 |
| 株式会社システムエイト システム受託開発業界の会社BtoB | 福岡県 久留米市東合川5丁目8番5号 | — | 1,000万円 | — | 1976-02 | 未上場 |
| 株式会社ダンクネット システム受託開発業界の会社BtoB 売上 4.15億円従業員 32名 | 東京都 千代田区神田司町2ー2ー11 新倉ビル7F | 4.15億円 | 1,000万円 | 32名 | 2008-10 | 未上場 |
| 株式会社テックエデュケイションカンパニー システム受託開発業界の会社BtoCBtoB 従業員 30名 | 大阪府 大阪市西区西本町1丁目2番1号 | — | 2,000万円 | 30名 | 2013-03 | 未上場 |
| 株式会社テレビ朝日メディアプレックス システム受託開発業界の会社BtoB 売上 34.97億円従業員 150名 | 東京都 港区西麻布1ー2ー9 EXタワー7階 | 34.97億円 | 9,200万円 | 150名 | 2000-02 | 未上場 |
| 株式会社フォーサム システム受託開発業界の会社BtoB 売上 3.18億円従業員 30名 | 東京都 千代田区内神田3ー13ー4 東陽ビル2F | 3.18億円 | 1,000万円 | 30名 | 1990-06 | 未上場 |
| 株式会社ミラスタ システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 35名 | 東京都 千代田区神田三崎町3丁目3番20号VORT水道橋Ⅱ6階 | — | 500万円 | 35名 | 2018-05 | 未上場 |
| 株式会社リサーチアンドソリューション システム受託開発業界の会社BtoB 売上 23.81億円従業員 183名 | 福岡県 福岡市博多区上呉服町12ー33 | 23.81億円 | 1,000万円 | 183名 | 1979-05 | 未上場 |
| 株式会社第一情報システムズ システム受託開発業界の会社BtoB 売上 58.9億円従業員 673名 | 東京都 渋谷区恵比寿西1丁目5番8号(DIS恵比寿ビル) | 58.9億円 | 3億円 | 673名 | 1972-07 | 未上場 |
| 日創工業株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 217名 | 東京都 渋谷区道玄坂1ー14ー6 ヒューマックス渋谷ビル5階 | — | 5,000万円 | 217名 | 1976-07 | 未上場 |
IT業界の会社の他の業界から探す
システム受託開発業界の会社について
このページではシステム受託開発業界の会社に分類される企業を、本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立年月などの 基本情報とあわせて一覧で掲載しています。各社名をクリックすると、連絡先・事業内容・拠点情報・ 求人情報などの詳細な企業情報を確認できます。地域での絞り込みや「IT業界の会社」の関連業界からも企業を探せます。