東京都の企業一覧
東京都に拠点を置く企業732社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で確認でき、 業界別の絞り込みから東京都の営業リストづくりにご活用いただけます。
業界で絞り込み小売業界156ジュエリーショップ業界128システム受託開発業界の会社39ジム・フィットネスクラブ業界の会社38システム開発業界の会社35Webサービス・アプリ運営業界の会社33人材紹介業界の会社32ITコンサルティング業界の会社11クラウド・フィンテック業界の会社10ITインフラ業界の会社10人材紹介業界の会社9Webマーケティング業界の会社8その他業務請負業界の会社7経営コンサルティング業界の会社7製造業・技術系人材派遣業界の会社6情報セキュリティサービス業界の会社6化粧品製造業界の会社6マンション・アパート売買業界の会社4家具販売業界の会社4組織・人事コンサルティング業界4デザイン業界の会社4保険代理店業界の会社4事務処理代行業界の会社4古本・リサイクルショップ業界の会社4センサー・計器製造業界の会社4インターネット広告代理店業界の会社4不動産コンサルティング業界の会社3販売促進コンサルティング業界の会社3その他コンサルティング業界の会社3デジタルコンテンツ業界の会社3調査・検査・研究業界の会社3ソーシャルゲーム業界の会社3事務員・作業員派遣業界の会社3医療機器・実験機器メーカー業界の会社3映画・アニメ業界の会社2保険業界の会社2ゲームソフト開発業界の会社2証券業界の会社2スキンケア製品製造業界の会社2その他建造物建築業界の会社2中食(デリバリー)業界の会社2児童保育業界の会社2その他サービス業界2製薬業界の会社2注文型住宅建築業界の会社2化学品・化学薬品製造業界の会社2医療系コンサルティング業界の会社2資格取得・通信教育業界の会社2その他食品専門商社業界の会社2電子書籍出版業界の会社2コールセンター運営業界の会社2健康食品業界の会社2マンション・アパート賃貸業界の会社2広告代理店業界の会社2葬儀業界の会社2総合不動産(デベロッパー)業界の会社2その他IT業界の会社2居住用リフォーム業界の会社2その他医療・福祉業界の会社2その他製造業界の会社2レディースアパレルショップ業界の会社2土木・建築コンサルティング業界の会社2防災・防犯機器業界の会社2精密機器製造業界の会社2その他業界の会社1紙媒体印刷業界の会社1高齢者向け福祉業界の会社1ペット・動物業界の会社1皮革製造業界の会社1メンズアパレルメーカー業界の会社1その他人材業界の会社1オフィス用品・オフィス家具業界の会社1プラントエンジニアリング業界の会社1ホテル・旅館業界の会社1交通関連土木工事業界の会社1起業コンサルティング業界の会社1その他不動産業界1音響・映像機器業界の会社1美容グッズ販売業界の会社1その他金融関連サービス業界の会社1自社型eコマース業界の会社1医薬品販売業界の会社1塾・受験予備校業界の会社1洋食・西洋料理業界の会社1その他乗り物業界の会社1樹脂製部品(プラスチック製部品など)製造業界の会社1学校業界の会社1美術品・伝統工芸品業界の会社1新聞業界の会社1マンション・ビル管理業界の会社1建材専門商社業界の会社1洋菓子業界の会社1眼鏡・コンタクトレンズ販売業界の会社1メンズアパレルショップ業界の会社1金属系建材製造業界の会社1化粧品販売業界の会社1制服・作業服製造業界の会社1その他機械製造業界の会社1Web制作業界の会社1映像・CM制作業界の会社1スマホ・タブレット製造・修理業界の会社1樹脂製品(プラスチック製品など)製造業界の会社1その他専門商社業界の会社1住宅・事業所向け設備業界の会社1家電業界の会社1広告運用コンサルティング業界の会社1機械設計業界の会社1その他スクール業界の会社1給食・食堂業界の会社1冷凍冷蔵車運行業界の会社1玩具業界の会社1テレビ番組制作業界の会社1医療・療養施設(病院など)業界の会社1日用品・化粧品専門商社業界の会社1ガス・燃料製品と原料採掘の会社1金属部品製造業界の会社1麺類製造業界の会社1翻訳・通訳業界の会社1土木・建築設計業界の会社1お土産・ギフト業界の会社1医療機器・器具専門商社業界の会社1警備業界の会社1マンション建築業界の会社1高齢者住宅業界の会社1生活関連レンタル・リース業界の会社1投資業界の会社1電子部品専門商社業界の会社1その他教育業界1工業用機械専門商社業界の会社1通信設備工事業界の会社1財務・監査コンサルティング業界1アミューズメント機器業界の会社1レンタカー・リース業界の会社1レンタルスペース業界の会社1書籍・マルチメディア販売業界の会社1
企業一覧
| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M Hennes & Mauritz Japan KK エイチ・アンド・エムヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン株式会社 小売業界アパレル店「H&M」の運営を行う会社 | 東京都 渋谷区宇田川町33番6号渋谷フラッグ6階 | — | 9,900円 | — | — | 未上場 |
| MBJ株式会社 ジュエリーショップ業界 | 東京都 千代田区麹町1丁目5-2 | — | 5,000円 | — | 2015年 | 未上場 |
| SHOPLIST株式会社 小売業界アパレルECサイト「SHOPLIST.com by CROOZ」の企画開発および運営を行う会社 売上 5万円 | 東京都 渋谷区恵比寿4丁目3番14号恵比寿SSビル | 5万円 | 1万円 | — | 2018年3月 | 未上場 |
| ジェイドグループ株式会社 小売業界靴とファッションの通販サイト「LOCONDO.jp」の運営やプラットフォーム事業に取り組む会社 売上 5万円 | 東京都 渋谷区元代々木町30番13号 | 5万円 | — | — | 2010年10月 | 東証グロース |
| トール株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 30名 | 東京都 渋谷区代官山町8ー11 モアビル代官山 4F | — | 1,000万円 | 30名 | 1991-03 | 未上場 |
| ナカチカ株式会社 ジム・フィットネスクラブ業界の会社 従業員 99名 | 東京都 | — | — | 99名 | 1960年1月 | 未上場 |
| ミニッツシステム開発株式会社 システム開発業界の会社BtoCBtoB 売上 4.3億円従業員 37名 | 東京都 豊島区池袋2丁目24番4号 | 4.3億円 | 2,700万円 | 37名 | 1990-02 | 未上場 |
| レッド・ウィング・ジャパン株式会社 小売業界米国で製造したブーツやシューズおよびシューズケア用品を販売する会社 | 東京都 渋谷区恵比寿1丁目24番4号ASKビル2階 | — | 9,500円 | — | 2005年10月 | 未上場 |
| 角えび商事株式会社 ジュエリーショップ業界 | 東京都 台東区千束4丁目41番16号 | — | — | — | — | 未上場 |
| 株式会社Jメイク ジュエリーショップ業界 | 東京都 足立区栗原1丁目5番10号 | — | 3,000円 | — | 1989年9月 | 未上場 |
| 株式会社MIRROR ジュエリーショップ業界 | 東京都 世田谷区羽根木1丁目19-15 | — | — | — | — | 未上場 |
| 株式会社アクシージア 化粧品製造業界の会社BtoCBtoB 売上 75.68億円従業員 91名 | 東京都 新宿区西新宿2ー6ー1 新宿住友ビル35F | 75.68億円 | 21.43億円 | 91名 | 2011-12 | 東証プライム |
| 株式会社ウィルオブ・ワーク 人材紹介業界の会社新卒採用人数:0〜10人/情報更新日:2025年01月22日 売上 300万円従業員 4,608名 | 東京都 新宿区新宿3丁目1番24号 | 300万円 | 9,900円 | 4,608名 | 1997年1月 | 未上場 |
| 株式会社カオナビ クラウド・フィンテック業界の会社BtoB 売上 59.9億円従業員 229名 | 東京都 港区虎ノ門1ー3ー1 東京虎ノ門グローバルスクエア 15F・16F | 59.9億円 | 11.44億円 | 229名 | 2008-05 | 東証グロース |
| 株式会社コーリン ジュエリーショップ業界 | 東京都 葛飾区奥戸6丁目7番9号 | — | 1,000円 | — | 2003年4月 | 未上場 |
| 株式会社ネペンテス 小売業界東京とニューヨークを拠点としセレクトショップを運営する会社 | 東京都 渋谷区神宮前5丁目44番1号 | — | — | — | — | 未上場 |
| 株式会社バリー・ジャパン 小売業界バッグおよびシューズなどの皮革製品の販売を行う会社 | 東京都 港区西新橋1丁目1番1号 | — | 8,000円 | — | 1973年10月 | 未上場 |
| 株式会社ファンリード ITインフラ業界の会社BtoBBtoC 従業員 231名 | 東京都 豊島区西池袋1丁目11番1号 メトロポリタンプラザビル15F | — | 8億円 | 231名 | 2013-03 | 未上場 |
| 株式会社ブシュロンジャパン ジュエリーショップ業界 | 東京都 中央区銀座2丁目5番14号 | — | 8,000円 | — | — | 未上場 |
| 株式会社プレイングネットワーク 事務処理代行業界の会社BtoCBtoB 従業員 4名 | 東京都 千代田区神田須田町1ー5 翔和須田町ビル8F | — | 1,000万円 | 4名 | 2000-07 | 未上場 |
| 株式会社プログリット その他コンサルティング業界の会社BtoBBtoC 売上 22.53億円従業員 141名 | 東京都 千代田区有楽町2ー10ー1 東京交通会館ビル5階 | 22.53億円 | 2.51億円 | 141名 | 2016-09 | 東証グロース |
| 株式会社ベルベルジン 小売業界アメリカ古着や衣料雑貨および貴金属などの販売を行う「BerBerJin」などの運営を手掛ける会社 | 東京都 渋谷区神宮前3丁目26番11号 | — | — | — | 1998年 | 未上場 |
| 株式会社マイクロアド ITコンサルティング業界の会社BtoB 売上 70.46億円従業員 200名 | 東京都 渋谷区桜丘町20ー1 渋谷インフォスタワー13F | 70.46億円 | 9.35億円 | 200名 | 2007-07 | 東証グロース |
| 株式会社マックハウス 小売業界衣料品店「Mac-House」の運営を行う会社 売上 5万円 | 東京都 杉並区梅里1丁目7番7号 | 5万円 | 1円 | — | 1990年6月 | 東証スタンダード |
| 株式会社ロッピングライフ テレビ番組制作業界の会社BtoBBtoC | 東京都 港区西麻布1ー2ー9 EXタワー5階 | — | 2,500万円 | — | 1985-03 | 未上場 |
| 株式会社ワールドストアパートナーズ 小売業界総合アパレルメーカー「ワールド」の店舗運営を行う会社 | 東京都 港区北青山3丁目5番10号 | — | 3,000円 | — | 2000年10月 | 未上場 |
| 株式会社原宿シカゴ 小売業界古着の輸入・販売を行う会社 | 東京都 渋谷区神宮前4丁目26番26号 | — | 1,000円 | — | 1970年12月 | 未上場 |
| 日創工業株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 従業員 217名 | 東京都 渋谷区道玄坂1ー14ー6 ヒューマックス渋谷ビル5階 | — | 5,000万円 | 217名 | 1976-07 | 未上場 |
| 有限会社LOWTEX 小売業界スニーカー等の販売専門店を営んでいる会社 | 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目51番10-401号PORTALPOINTHARAJUKU | — | — | — | — | 未上場 |
| 有限会社ライ・イン・ストーン ジュエリーショップ業界 | 東京都 品川区大崎3丁目6番地21-212号 | — | — | — | 1995年2月 | 未上場 |
東京都の企業一覧・営業リストについて
東京都の企業一覧では、東京都に本社・事業所を置く企業732社を、会社名・本社所在地・代表者名・設立年月・資本金・売上高・従業員数・電話番号・事業内容などの企業情報とあわせて掲載しています。業界カテゴリで絞り込めば、東京都の特定業種だけを抽出した企業データベースとして閲覧できます。
東京都で新規開拓やBtoB営業に取り組む際は、業界・企業規模(従業員数・資本金・売上高)・所在地などの条件で対象を絞り込み、テレアポ・フォーム営業・DMの営業リストを作成すると効率的です。本一覧は法人営業のターゲットリスト作成、見込み客(リード)の発掘、与信・取引先調査、市場調査や競合分析の基礎データとしてご活用いただけます。
各社名のリンクから、東京都内の個別企業の連絡先・拠点情報・求人情報・公式サイトなどの詳細を確認できます。業界別の絞り込みとあわせて、東京都の営業リストづくりにお役立てください。