読み込み中…
東京都に拠点を置く企業1,119社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で確認でき、 業界別の絞り込みから東京都の営業リストづくりにご活用いただけます。
| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アモーレパシフィックジャパン株式会社 日用品・化粧品専門商社業界の会社BtoCBtoB 従業員 180名 | 東京都 渋谷区広尾1丁目13番7号 | — | 1億円 | 180名 | 2002-03 | 未上場 |
| ウォッチニアン株式会社 古本・リサイクルショップ業界の会社BtoBBtoC 売上 285億円従業員 70名 | 東京都 新宿区歌舞伎町2ー46ー5 | 285億円 | 8,000万円 | 70名 | 2005-07 | 未上場 |
| エルビュー株式会社 スキンケア製品製造業界の会社BtoC 従業員 11名 | 東京都 港区赤坂1ー7ー1 赤坂榎坂ビル 6F | — | — | 11名 | 2004-07 | 未上場 |
| グリー株式会社 ソーシャルゲーム業界の会社BtoCBtoB 売上 149.19億円従業員 365名 | 東京都 港区六本木6ー11ー1 六本木ヒルズゲートタワー | 149.19億円 | 1億円 | 365名 | 2004-12 | 東証プライム |
| シャネル合同会社 小売業界「CHANEL」製品の販売を行う会社 | 東京都 中央区銀座3丁目5番3号 | — | 6.24億円 | — | 1980年10月 | 未上場 |
| スペースインターナショナル株式会社 ジュエリーショップ業界 売上 310円 | 東京都 中央区新川1丁目21番2号茅場町タワー | 310円 | 1,500円 | — | 2001年10月 | 未上場 |
| トイカツ株式会社 ジム・フィットネスクラブ業界の会社 従業員 79名 | 東京都 | — | — | 79名 | なし | 未上場 |
| ミラーフィット株式会社 ジム・フィットネスクラブ業界の会社 | 東京都 | — | — | — | 2020年7月28日 | 未上場 |
| 株式会社AAB JAPAN ジュエリーショップ業界 | 東京都 品川区戸越1丁目19番18番TKビル3階 | — | — | — | 2005年10月 | 未上場 |
| 株式会社NEW ART ジュエリーショップ業界 売上 5万円 | 東京都 中央区銀座1丁目15番2号 | 5万円 | 26万円 | — | 1994年 | 未上場 |
| 株式会社NEW ART HOLDINGS ジュエリーショップ業界 売上 5万円 | 東京都 中央区銀座2丁目6番3号 | 5万円 | 3万円 | — | 1994年9月 | 東証スタンダード |
| 株式会社Ridge‐i システム開発業界の会社BtoB 売上 9.68億円従業員 47名 | 東京都 千代田区大手町1ー6ー1 大手町ビル438 | 9.68億円 | 3.66億円 | 47名 | 2016-07 | 東証グロース |
| 株式会社Robot Home 土木・建築コンサルティング業界の会社BtoBBtoC 売上 45.33億円従業員 155名 | 東京都 中央区銀座7ー4ー15 | 45.33億円 | 1,000万円 | 155名 | 2006-01 | 東証プライム |
| 株式会社ヴァイス ジュエリーショップ業界 | 東京都 台東区上野5丁目21番3号 | — | — | — | — | 未上場 |
| 株式会社エービーシー・マート 小売業界「ABC-MART」にて自社ブランド及びナショナル・ブランドの靴の販売を行う会社 売上 5万円 | 東京都 渋谷区神南1丁目11番5号 | 5万円 | 200万円 | — | 1985年6月 | 東証プライム |
| 株式会社エカテリーナ ジュエリーショップ業界 | 東京都 渋谷区代々木3丁目37番5号 | — | 1,000円 | — | 1987年9月 | 未上場 |
| 株式会社オンデーズ 眼鏡・コンタクトレンズ販売業界の会社BtoC 売上 240億円従業員 2,000名 | 東京都 品川区東品川2ー2ー8 スフィアタワー天王洲 27F | 240億円 | 3,000万円 | 2,000名 | 1989-03 | 未上場 |
| 株式会社カフーツ 小売業界衣類やインテリア用品の販売およびカフェの運営を手掛ける会社 | 東京都 世田谷区玉川3丁目9番7号 | — | — | — | 2003年1月 | 未上場 |
| 株式会社コミット ジュエリーショップ業界 | 東京都 中央区銀座1丁目7番16号 | — | — | — | 2015年12月 | 未上場 |
| 株式会社スターワート ジュエリーショップ業界 | 東京都 豊島区池袋2丁目54番地12 | — | 300円 | — | 2010年10月 | 未上場 |
| 株式会社ソラオブトウキョウ 小売業界海外から仕入れた古着とオリジナルレディース服を販売している会社 売上 1,050円 | 東京都 渋谷区神南1丁目3番10号 | 1,050円 | 1,000円 | — | 1993年8月 | 未上場 |
| 株式会社デンネマイヤー その他業界の会社BtoB 従業員 30名 | 東京都 港区芝5丁目25番11号 | — | 1,000万円 | 30名 | 2011-01 | 未上場 |
| 株式会社ドーム ジム・フィットネスクラブ業界の会社 従業員 346,202,641名 | 東京都 | — | — | 346,202,641名 | 1996年5月8日 | 未上場 |
| 株式会社フォーシーズ 洋食・西洋料理業界の会社BtoC 売上 656億円従業員 1,232名 | 東京都 港区南青山5ー12ー4 全菓連ビル | 656億円 | 5,000万円 | 1,232名 | 1980-04 | 未上場 |
| 株式会社ブックウォーカー 電子書籍出版業界の会社BtoCBtoB 従業員 227名 | 東京都 千代田区五番町3ー1 五番町グランドビル 3F | — | 1億円 | 227名 | 2005-12 | 未上場 |
| 株式会社マイナビEdge 製造業・技術系人材派遣業界の会社BtoBBtoC 売上 87億円従業員 1,334名 | 東京都 大田区南蒲田2ー16ー1 テクノポートカマタセンタービル6F | 87億円 | 1億円 | 1,334名 | 1972-04 | 未上場 |
| 株式会社交換できるくん 居住用リフォーム業界の会社BtoB 売上 58.72億円従業員 109名 | 東京都 渋谷区東1ー26ー20 東京建物東渋谷ビル7F | 58.72億円 | 2.61億円 | 109名 | 1998-11 | 東証グロース |
| 東京コンピュータサービス株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 306億円従業員 2,700名 | 東京都 中央区日本橋本町4ー8ー14 東京建物第3室町ビル | 306億円 | 1億円 | 2,700名 | 1974-09 | 未上場 |
| 日研トータルソーシング株式会社 人材紹介業界の会社新卒採用人数:51〜100人/情報更新日:2025年04月11日 売上 1,000円従業員 23,000名 | 東京都 大田区西蒲田7丁目23番3号日研第一ビル | 1,000円 | 5,000円 | 23,000名 | 1981年4月 | 未上場 |
| 日仏貿易株式会社 その他食品専門商社業界の会社BtoBBtoC 従業員 70名 | 東京都 千代田区霞が関3ー6ー7 霞が関プレイス | — | 1億円 | 70名 | 1954-05 | 未上場 |
東京都の企業一覧では、東京都に本社・事業所を置く企業1,119社を、会社名・本社所在地・代表者名・設立年月・資本金・売上高・従業員数・電話番号・事業内容などの企業情報とあわせて掲載しています。業界カテゴリで絞り込めば、東京都の特定業種だけを抽出した企業データベースとして閲覧できます。
東京都で新規開拓やBtoB営業に取り組む際は、業界・企業規模(従業員数・資本金・売上高)・所在地などの条件で対象を絞り込み、テレアポ・フォーム営業・DMの営業リストを作成すると効率的です。本一覧は法人営業のターゲットリスト作成、見込み客(リード)の発掘、与信・取引先調査、市場調査や競合分析の基礎データとしてご活用いただけます。
各社名のリンクから、東京都内の個別企業の連絡先・拠点情報・求人情報・公式サイトなどの詳細を確認できます。業界別の絞り込みとあわせて、東京都の営業リストづくりにお役立てください。