読み込み中…
東京都に拠点を置く企業1,119社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で確認でき、 業界別の絞り込みから東京都の営業リストづくりにご活用いただけます。
| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTW株式会社 システム開発業界の会社BtoCBtoB | 東京都 港区六本木1ー9ー10 アークヒルズ仙石山森タワー 29階 | — | 1億円 | — | 2013-08 | 未上場 |
| アドルフォ・ドミンゲスジャパン株式会社 小売業界スペインのアパレルブランド「アドルフォ・ドミンゲス」の日本店舗を運営する会社 | 東京都 渋谷区東1丁目28番7号 | — | — | — | — | 未上場 |
| イタンジ株式会社 クラウド・フィンテック業界の会社BtoCBtoB 売上 2.13億円 | 東京都 港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 40F | 2.13億円 | 3,600万円 | — | 2012-06 | 未上場 |
| ドクターマーチン・エアウエアジャパン株式会社 小売業界「Dr.Martens」ブランドの靴の輸入販売を行う会社 | 東京都 渋谷区神宮前5丁目2番28号 | — | 5,500円 | — | 1998年4月 | 未上場 |
| ブリッジインターナショナル株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 46.97億円従業員 574名 | 東京都 世田谷区太子堂4ー1ー1 キャロットタワー19階 | 46.97億円 | 5.52億円 | 574名 | 2002-01 | 東証グロース |
| フロッグウェル株式会社 システム開発業界の会社BtoB | 東京都 港区新橋3ー9ー10天翔新橋ビル7F | — | 2,000万円 | — | 2010-05 | 未上場 |
| マサル工業株式会社 樹脂製品(プラスチック製品など)製造業界の会社BtoB 従業員 149名 | 東京都 豊島区東池袋1丁目24番1号 | — | 9,500万円 | 149名 | 1957-04 | 未上場 |
| メディア株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 50.58億円従業員 249名 | 東京都 文京区本郷3ー26ー6 NREG本郷三丁目ビル8F | 50.58億円 | 1億円 | 249名 | 1982-12 | 未上場 |
| 株式会社CyberZ インターネット広告代理店業界の会社BtoCBtoB 従業員 350名 | 東京都 渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 23階 | — | 4,000万円 | 350名 | 2009-04 | 未上場 |
| 株式会社THINKR 映像・CM制作業界の会社BtoB 従業員 50名 | 東京都 目黒区青葉台3丁目6番16号 | — | — | 50名 | 2016-04 | 未上場 |
| 株式会社アヴァンティスタッフ 人材紹介業界の会社新卒採用人数:0〜10人/情報更新日:2025年01月15日 売上 5万円従業員 331名 | 東京都 中央区日本橋兜町6番7号 | 5万円 | 2万円 | 331名 | 1984年9月 | 未上場 |
| 株式会社アウトソーシング 人材紹介業界の会社情報更新日:2025年01月08日 売上 300万円従業員 117,000名 | 東京都 千代田区丸の内1丁目8番3号 | 300万円 | 1円 | 117,000名 | 1997年1月 | 未上場 |
| 株式会社エクミス ジュエリーショップ業界 売上 1,050円 | 東京都 台東区台東4丁目8番7号 | 1,050円 | 1,200円 | — | 1988年2月 | 未上場 |
| 株式会社サイマル・インターナショナル 翻訳・通訳業界の会社BtoCBtoB | 東京都 中央区銀座7ー16ー12 Gー7ビルディング | — | 4,000万円 | — | 1965-01 | 未上場 |
| 株式会社サダマツ ジュエリーショップ業界 | 東京都 品川区西五反田7丁目20番9号 | — | — | — | 2017年10月 | 未上場 |
| 株式会社ジーネクスト システム受託開発業界の会社BtoB 売上 6.47億円従業員 37名 | 東京都 千代田区平河町2丁目8−9 HB平河町ビル3F | 6.47億円 | 6.52億円 | 37名 | 2001-07 | 東証グロース |
| 株式会社ジュエル第一 ジュエリーショップ業界 | 東京都 台東区上野5丁目14番7号 | — | — | — | 1980年11月 | 未上場 |
| 株式会社ダンクネット システム受託開発業界の会社BtoB 売上 4.15億円従業員 32名 | 東京都 千代田区神田司町2ー2ー11 新倉ビル7F | 4.15億円 | 1,000万円 | 32名 | 2008-10 | 未上場 |
| 株式会社ばん屋 ジュエリーショップ業界 | 東京都 渋谷区神宮前1丁目11番11号 | — | 1,000円 | — | 2006年12月 | 未上場 |
| 株式会社ビービーエフ 小売業界ファッションライフスタイル関連商品の通信販売を行う会社 売上 5万円 | 東京都 千代田区内幸町1丁目3番2号内幸町東急ビル | 5万円 | 4万円 | — | 2005年10月 | 未上場 |
| 株式会社ボルテックス 不動産コンサルティング業界の会社BtoB 売上 447.82億円従業員 601名 | 東京都 千代田区富士見2ー10ー2 飯田橋グラン・ブルーム22F | 447.82億円 | 1.41億円 | 601名 | 1999-04 | 未上場 |
| 株式会社ミキモト ジュエリーショップ業界 売上 300万円 | 東京都 中央区銀座4丁目5番5号 | 300万円 | 5円 | — | — | 未上場 |
| 株式会社ユビキタスAI システム開発業界の会社BtoB 売上 16.69億円従業員 86名 | 東京都 新宿区西新宿1ー23ー7 新宿ファーストウエスト17F | 16.69億円 | 14.83億円 | 86名 | 2001-05 | 東証スタンダード |
| 株式会社ライトオン 小売業界カジュアルウェアの専門店「Right-on」を運営する会社 売上 300万円 | 東京都 台東区元浅草2丁目6番6号 | 300万円 | 62万円 | — | 1980年4月 | 東証スタンダード |
| 株式会社三宝 化粧品製造業界の会社BtoC 従業員 80名 | 東京都 豊島区池袋2ー51ー13 佐久間製菓ビル4F | — | 1億円 | 80名 | 1948-01 | 未上場 |
| 株式会社三和真珠 ジュエリーショップ業界 | 東京都 台東区上野5丁目18番10号 | — | — | — | 1987年10月 | 未上場 |
| 株式会社時事通信出版局 電子書籍出版業界の会社BtoCBtoB 従業員 40名 | 東京都 中央区銀座5−15−8 時事通信ビル8階 | — | 5,000万円 | 40名 | 2004-04 | 未上場 |
| 株式会社小学館集英社プロダクション 映画・アニメ業界の会社BtoCBtoB 売上 350億円従業員 483名 | 東京都 千代田区神田神保町2ー30 昭和ビル | 350億円 | 1億円 | 483名 | 1967-06 | 未上場 |
| 三田証券株式会社 証券業界の会社BtoBBtoC | 東京都 中央区日本橋兜町3ー11 | — | 5億円 | — | 1949-07 | 未上場 |
| 有限会社らじん ジム・フィットネスクラブ業界の会社 | 東京都 | — | — | — | 平成9年4月1日 | 未上場 |
東京都の企業一覧では、東京都に本社・事業所を置く企業1,119社を、会社名・本社所在地・代表者名・設立年月・資本金・売上高・従業員数・電話番号・事業内容などの企業情報とあわせて掲載しています。業界カテゴリで絞り込めば、東京都の特定業種だけを抽出した企業データベースとして閲覧できます。
東京都で新規開拓やBtoB営業に取り組む際は、業界・企業規模(従業員数・資本金・売上高)・所在地などの条件で対象を絞り込み、テレアポ・フォーム営業・DMの営業リストを作成すると効率的です。本一覧は法人営業のターゲットリスト作成、見込み客(リード)の発掘、与信・取引先調査、市場調査や競合分析の基礎データとしてご活用いただけます。
各社名のリンクから、東京都内の個別企業の連絡先・拠点情報・求人情報・公式サイトなどの詳細を確認できます。業界別の絞り込みとあわせて、東京都の営業リストづくりにお役立てください。