読み込み中…
東京都に拠点を置く企業1,738社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で確認でき、 業界別の絞り込みから東京都の営業リストづくりにご活用いただけます。
| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paiza株式会社 Webサービス・アプリ運営業界の会社BtoCBtoB 従業員 75名 | 東京都 港区北青山3ー3ー5 東京建物青山ビル5F | — | 3.93億円 | 75名 | 2012-02 | 未上場 |
| vivit株式会社 Webサービス・アプリ運営業界の会社BtoCBtoB | 東京都 目黒区下目黒1ー1ー11 目黒東洋ビル4階 | — | 4,000万円 | — | 2014-01 | 未上場 |
| ヴァレンティノジャパン株式会社 小売業界紳士服や婦人服などを企画・販売しているアパレル会社 | 東京都 港区南青山5丁目9番19号 | — | — | — | 1974年7月 | 未上場 |
| エイチ・シー・ネットワークス株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 135.83億円従業員 301名 | 東京都 台東区浅草橋1ー22ー16 ヒューリック浅草橋ビル 5F | 135.83億円 | 3.2億円 | 301名 | 1981-07 | 未上場 |
| エムスリーキャリア株式会社 人材紹介業界の会社BtoCBtoB 売上 140.8億円従業員 649名 | 東京都 港区虎ノ門4ー1ー28 虎ノ門タワーズオフィス | 140.8億円 | 1億円 | 649名 | 2009-12 | 未上場 |
| オカノ電機株式会社 精密機器製造業界の会社BtoB 従業員 139名 | 東京都 東久留米市金山町2丁目8番18号 | — | 1,000万円 | 139名 | 1969-06 | 未上場 |
| オフィスコム株式会社 オフィス用品・オフィス家具業界の会社BtoB 売上 151.15億円従業員 205名 | 東京都 千代田区九段北4ー1ー7 九段センタービル7F | 151.15億円 | 6,000万円 | 205名 | 2007-03 | 未上場 |
| チャコット株式会社 ジム・フィットネスクラブ業界の会社 従業員 478名 | 東京都 | — | — | 478名 | 1961年4月(創業1950年) | 未上場 |
| トシン・グループ株式会社 その他専門商社業界の会社BtoB 売上 353.52億円従業員 81名 | 東京都 新宿区新宿1ー3ー7 | 353.52億円 | 8.65億円 | 81名 | 1977-08 | 未上場 |
| パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社 システム開発業界の会社BtoB 売上 100億円従業員 438名 | 東京都 港区虎ノ門1丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア 10階 | 100億円 | 4億円 | 438名 | 2002-08 | 未上場 |
| 株式会社S-FIT その他不動産業界BtoCBtoB 売上 118億円従業員 350名 | 東京都 港区六本木1ー6ー1 泉ガーデンタワー14階 | 118億円 | 1.28億円 | 350名 | 2003-06 | 未上場 |
| 株式会社あしたのチーム 組織・人事コンサルティング業界BtoB 従業員 200名 | 東京都 中央区銀座6ー10ー1 GINZA SIX 11F | — | 1億円 | 200名 | 2008-09 | 未上場 |
| 株式会社アルビオン 化粧品製造業界の会社BtoBBtoC 売上 443.32億円従業員 3,623名 | 東京都 中央区京橋1ー12ー2 | 443.32億円 | 7.61億円 | 3,623名 | 1956-03 | 未上場 |
| 株式会社オークファン Webサービス・アプリ運営業界の会社BtoCBtoB 売上 35.09億円従業員 103名 | 東京都 品川区上大崎2ー13ー30 oak meguro 3階 | 35.09億円 | 9.74億円 | 103名 | 2007-06 | 東証グロース |
| 株式会社サイバーエージェント インターネット広告代理店業界の会社BtoCBtoB 売上 3,630.45億円従業員 1,977名 | 東京都 渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers | 3,630.45億円 | 72.39億円 | 1,977名 | 1998-03 | 東証プライム |
| 株式会社シーボン 化粧品製造業界の会社BtoBBtoC 売上 83.46億円従業員 832名 | 東京都 港区六本木七丁目18番12号 | 83.46億円 | 4.84億円 | 832名 | 1966-01 | 東証スタンダード |
| 株式会社スタッフサービス 人材紹介業界の会社新卒採用人数:101〜500人/情報更新日:2025年04月17日 従業員 57,724名 | 東京都 千代田区神田練塀町85番地 | — | 3円 | 57,724名 | 1981年11月 | 未上場 |
| 株式会社セルジオロッシジャパン 小売業界海外ブランド「sergio rossi」の製品の国内販売を行う会社 | 東京都 渋谷区渋谷2丁目11番8号 | — | 1円 | — | 2015年 | 未上場 |
| 株式会社チヨダ 小売業界靴を販売する「SHOE・PLAZA」「東京流通センター」などの運営を行う会社 売上 300万円 | 東京都 杉並区荻窪4丁目30番16号 | 300万円 | 69万円 | — | 1948年6月 | 東証プライム |
| 株式会社デンハム・ジャパン 小売業界紳士・婦人服等の輸入及び企画・販売を行っている会社 | 東京都 目黒区青葉台1丁目15番1号AK-1ビル4階 | — | 5,000円 | — | 2016年3月 | 未上場 |
| 株式会社トムブラウンジャパン 小売業界ブランド「トムブラウン」のアパレル販売を行う会社 | 東京都 港区南青山5丁目3番22号 | — | — | — | — | 未上場 |
| 株式会社バンタン 学校業界の会社BtoC | 東京都 渋谷区恵比寿西1ー31ー9 | — | 9,000万円 | — | 1965-04 | 未上場 |
| 株式会社メンズ・サンエー 小売業界台東区に展開する紳士靴を中心に製造・販売をしている会社 | 東京都 台東区浅草6丁目18番15号 | — | 1,000円 | — | 1987年4月 | 未上場 |
| 株式会社ヨンドシーホールディングス ジュエリーショップ業界 売上 300万円 | 東京都 品川区上大崎2丁目19番10号 | 300万円 | 24.8円 | — | 1950年5月 | 東証プライム |
| 株式会社リーディングマーク Webサービス・アプリ運営業界の会社BtoCBtoB 従業員 38名 | 東京都 港区芝2丁目31番15号北海芝ビル6階 | — | 1億円 | 38名 | 2008-01 | 未上場 |
| 株式会社リガク 精密機器製造業界の会社BtoB 従業員 810名 | 東京都 昭島市松原町3ー9ー12 | — | 1億円 | 810名 | 1951-12 | 未上場 |
| 株式会社リブセンス Webサービス・アプリ運営業界の会社BtoCBtoB 売上 46.57億円従業員 195名 | 東京都 港区海岸1ー7ー1 東京ポートシティ竹芝10階 | 46.57億円 | 2.37億円 | 195名 | 2006-02 | 東証プライム |
| 株式会社広真アド 広告代理店業界の会社BtoB 従業員 18名 | 東京都 新宿区高田馬場4ー3ー12 アルク高田馬場4F | — | 1,000万円 | 18名 | 1986-04 | 未上場 |
| 株式会社総合資格 資格取得・通信教育業界の会社BtoCBtoB 売上 194億円従業員 596名 | 東京都 新宿区西新宿1−26−2 新宿野村ビル22F | 194億円 | 1億円 | 596名 | 1987-01 | 未上場 |
| 株式会社揚羽 販売促進コンサルティング業界の会社BtoB 売上 14億円従業員 131名 | 東京都 中央区八丁堀2丁目12ー7 ユニデンビル3階 | 14億円 | 1,000万円 | 131名 | 2001-08 | 未上場 |
東京都の企業一覧では、東京都に本社・事業所を置く企業1,738社を、会社名・本社所在地・代表者名・設立年月・資本金・売上高・従業員数・電話番号・事業内容などの企業情報とあわせて掲載しています。業界カテゴリで絞り込めば、東京都の特定業種だけを抽出した企業データベースとして閲覧できます。
東京都で新規開拓やBtoB営業に取り組む際は、業界・企業規模(従業員数・資本金・売上高)・所在地などの条件で対象を絞り込み、テレアポ・フォーム営業・DMの営業リストを作成すると効率的です。本一覧は法人営業のターゲットリスト作成、見込み客(リード)の発掘、与信・取引先調査、市場調査や競合分析の基礎データとしてご活用いただけます。
各社名のリンクから、東京都内の個別企業の連絡先・拠点情報・求人情報・公式サイトなどの詳細を確認できます。業界別の絞り込みとあわせて、東京都の営業リストづくりにお役立てください。