読み込み中…
東京都に拠点を置く企業1,738社を掲載しています。 会社名・本社所在地・売上高・資本金・従業員数・設立などの企業情報を一覧表で確認でき、 業界別の絞り込みから東京都の営業リストづくりにご活用いただけます。
| 会社名 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 従業員数 | 設立 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アテンション・ジャパン・プロダクツ有限会社 ジュエリーショップ業界 | 東京都 目黒区目黒本町2丁目15番2号 | — | — | — | 2006年2月 | 未上場 |
| エクシオ・システムマネジメント株式会社 製造業・技術系人材派遣業界の会社BtoB 売上 43.7億円従業員 700名 | 東京都 千代田区神田駿河台4ー2ー5 トライエッジ御茶ノ水 | 43.7億円 | 1億円 | 700名 | 1986-08 | 未上場 |
| オリックス自動車株式会社 レンタカー・リース業界の会社BtoC 従業員 2,664名 | 東京都 港区芝3丁目22番8号 | — | 5億円 | 2,664名 | 1973-06 | 未上場 |
| ステラ株式会社 ジム・フィットネスクラブ業界の会社 従業員 85名 | 東京都 | — | — | 85名 | 昭和30年1月 | 未上場 |
| フューチャー・アンティークス株式会社 システム受託開発業界の会社BtoB 売上 28.69億円従業員 394名 | 東京都 渋谷区桜丘町22ー14 N.E.S.ビル N棟1B | 28.69億円 | 4,000万円 | 394名 | 2005-06 | 未上場 |
| 株式会社DMM.com証券 その他金融関連サービス業界の会社BtoC | 東京都 中央区日本橋2ー7ー1 東京日本橋タワー | — | 98億円 | — | 2006-12 | 未上場 |
| 株式会社EXIDEA Webマーケティング業界の会社BtoB 従業員 51名 | 東京都 墨田区本所一丁目4番18号 | — | 1,500万円 | 51名 | 2013-05 | 未上場 |
| 株式会社FEEL CONNECTION 小売業界暗闇バイクエクササイズ「FEELCYCLE」のフィットネス事業を展開する会社 | 東京都 中央区銀座6丁目10番1号 | — | 1,000円 | — | 2016年10月 | 未上場 |
| 株式会社エバンス ジュエリーショップ業界 | 東京都 中央区銀座5丁目5番11号 | — | 5,000円 | — | 1987年3月 | 未上場 |
| 株式会社エンジェルハート ジュエリーショップ業界 | 東京都 新宿区新宿1丁目17番11号 | — | 7,112.5円 | — | 2001年12月 | 未上場 |
| 株式会社ガスパル ガス・燃料製品と原料採掘の会社BtoCBtoB | 東京都 品川区東品川二丁目2番24号 天王洲セントラルタワー11階 | — | 1.2億円 | — | 2002-06 | 未上場 |
| 株式会社ギアーズジャム 小売業界メンズ雑貨ショップを運営しバッグなどの販売を行う会社 | 東京都 葛飾区新小岩1丁目48番14号 | — | 600円 | — | 2010年2月 | 未上場 |
| 株式会社サーバーワークス クラウド・フィンテック業界の会社BtoB 売上 158.62億円従業員 231名 | 東京都 新宿区揚場町1番21号 飯田橋升本ビル2階 | 158.62億円 | 32.35億円 | 231名 | 2000-02 | 東証プライム |
| 株式会社サイバー・バズ Webサービス・アプリ運営業界の会社BtoB 売上 40.93億円従業員 128名 | 東京都 渋谷区桜丘町20ー1 渋谷インフォスタワー 18階 | 40.93億円 | 4.71億円 | 128名 | 2006-04 | 東証グロース |
| 株式会社ジョイフル恵利 レディースアパレルショップ業界の会社BtoCBtoB 売上 82億円従業員 628名 | 東京都 葛飾区高砂5ー35ー12 | 82億円 | 5,000万円 | 628名 | 1986-04 | 未上場 |
| 株式会社セキド 小売業界インポートブランドやオリジナルブランドのファッション商品の販売を行う会社 売上 1,050円 | 東京都 新宿区西新宿3丁目7番1号 | 1,050円 | 5,958円 | — | 1963年2月 | 東証スタンダード |
| 株式会社デイトナ・インターナショナル 小売業界セレクトショップ「FREAK'S STORE」の運営を行う会社 売上 5万円 | 東京都 渋谷区神宮前3丁目25番15号 | 5万円 | 3,300円 | — | 1990年4月 | 未上場 |
| 株式会社トゥモローランド 小売業界アパレルブランド「TOMORROWLAND」等の運営を手掛ける会社 売上 300万円 | 東京都 港区南青山3丁目18番9号 | 300万円 | 2,700円 | — | 1979年9月 | 未上場 |
| 株式会社ネクソン ゲームソフト開発業界の会社BtoBBtoC 売上 58.72億円従業員 266名 | 東京都 港区六本木1丁目4番5号 アークヒルズサウスタワー6F | 58.72億円 | 388.81億円 | 266名 | 2002-12 | 東証プライム |
| 株式会社プリンセストラヤ 小売業界「プリンセスバッグ」などバッグや財布の卸売を手掛ける会社 売上 5万円 | 東京都 台東区浅草橋2丁目4番1号 | 5万円 | 4万円 | — | 1952年12月 | 未上場 |
| 株式会社ほけんのぜんぶ 保険代理店業界の会社BtoCBtoB 従業員 390名 | 東京都 豊島区池袋2ー53ー5 KDX池袋ウエストビル9F | — | 8,520万円 | 390名 | 2005-09 | 未上場 |
| 株式会社ユーメックス ジュエリーショップ業界 | 東京都 中野区本町2丁目36番11号 | — | — | — | 1993年12月 | 未上場 |
| 株式会社ライトアップショッピングクラブ 小売業界アパレル商品などを販売する「LightUp」「Zekoo」や「食彩倶楽部」などの運営を行う会社 | 東京都 新宿区北新宿2丁目21番1号 | — | 1円 | — | 1971年3月 | 未上場 |
| 株式会社昭和コーポレーション 建材専門商社業界の会社BtoB 売上 207.96億円従業員 402名 | 東京都 港区芝5丁目1番2号 SC芝ビルディング | 207.96億円 | 2.3億円 | 402名 | 1954-01 | 未上場 |
| 株式会社博報堂アイ・スタジオ ITコンサルティング業界の会社BtoB 従業員 285名 | 東京都 千代田区有楽町1ー10ー1 有楽町ビルヂング | — | 2.6億円 | 285名 | 2000-06 | 未上場 |
| 合同会社PVHジャパン 小売業界アパレルブランド「TOMMY HILFIGER」製品の販売を行う会社 | 東京都 千代田区内幸町2丁目1番6号日比谷パークフロント16階 | — | 1円 | — | — | 未上場 |
| 東短ICAP株式会社 証券業界の会社BtoB 従業員 61名 | 東京都 中央区日本橋室町四丁目4番10号 東短室町ビル7階 | — | 3.22億円 | 61名 | 2000-09 | 未上場 |
| 日の丸総業株式会社 資格取得・通信教育業界の会社BtoBBtoC 従業員 105名 | 東京都 目黒区三田1丁目6番地27号 | — | — | 105名 | — | 未上場 |
| 日清食品株式会社 麺類製造業界の会社BtoC 売上 2,107.83億円従業員 1,481名 | 東京都 新宿区新宿6ー28ー1 | 2,107.83億円 | 50億円 | 1,481名 | 2008-10 | 未上場 |
| 日本ヒルトン株式会社 ジム・フィットネスクラブ業界の会社 | 東京都 | — | — | — | 不明 | 未上場 |
東京都の企業一覧では、東京都に本社・事業所を置く企業1,738社を、会社名・本社所在地・代表者名・設立年月・資本金・売上高・従業員数・電話番号・事業内容などの企業情報とあわせて掲載しています。業界カテゴリで絞り込めば、東京都の特定業種だけを抽出した企業データベースとして閲覧できます。
東京都で新規開拓やBtoB営業に取り組む際は、業界・企業規模(従業員数・資本金・売上高)・所在地などの条件で対象を絞り込み、テレアポ・フォーム営業・DMの営業リストを作成すると効率的です。本一覧は法人営業のターゲットリスト作成、見込み客(リード)の発掘、与信・取引先調査、市場調査や競合分析の基礎データとしてご活用いただけます。
各社名のリンクから、東京都内の個別企業の連絡先・拠点情報・求人情報・公式サイトなどの詳細を確認できます。業界別の絞り込みとあわせて、東京都の営業リストづくりにお役立てください。